ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
- বেসরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ২০০১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৪র্থ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় বনাম বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বনাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | BRACU | BUET | DU |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৪র্থ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৭১১ থেকে ৭২০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: যৌথ ৬০০তমদেশে ১ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৯ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ২ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৭৬১ থেকে ৭৭০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: র্যাংক ৫৮৪দেশে ১ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ২৬০দেশে ৫ম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ১৬৫দেশে ৩য় | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ১৩২দেশে ১ম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৪র্থ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৭৬১ থেকে ৭৭০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: র্যাংক ৫৫৪দেশে ১ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ২৫৩দেশে ৪র্থ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ১৫৮দেশে ৩য় | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ১১২দেশে ১ম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ৮৫০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৬৯১ থেকে ৭০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৪ | কিউএস এশিয়া ২০২৪: ২৮১ থেকে ২৯০ ব্যান্ডদেশে ৪র্থ | কিউএস এশিয়া ২০২৪: র্যাংক ১৮৭দেশে ২য় | কিউএস এশিয়া ২০২৪: র্যাংক ১৪০দেশে ১ম |
| বিষয় | BRACU | BUET | DU | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ৩ | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs bar | ১ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | |
| Accredited programs pcb | ১ | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫ | ১ | ১ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | তথ্য নেই | ৭.৯ | ৪৬.৪ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ১০,৩৫১ | ২,৮৪,২১৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ৪৬,০৪২ | ৭৬,৭৪৯ | বেশি মান১,৩৯,৬৩৬ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৭.৮ | বেশি মান১০.১ | ৯.১ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ১৪৬ | ২১৪ | বেশি মান৩০৩ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | বেশি মান৪৩.৪% | ৩৩.৫% | ৩৩.৫% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.৮ | ৩.৮ | ৩.৩ | |
| Merit first position | তথ্য নেই | ১ | তথ্য নেই | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ৫,৪৩৮ | ২,৭৯৯ | ১৩,৭১২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Preference news preference | তথ্য নেই | তথ্য নেই | -৪৫,০০০ | |
| Programs total(programmes) | ৫ | ৬০ | ৪১৬ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ১,৩০৯ | ৬,১২৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২০,০০০ | ৭,৮১৪ | ৩৫,৬৯৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ২৬৪ | ৩৭০ | বেশি মান১,১৪৫ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১,১১৯ | ৮০৪ | ২,৪১৮ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৫,৯৩০ | ৭,৬১৮ | বেশি মান১৫,৩৩৯ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৪৮০ | ২০১ | ১,৩১৬ | |
| Works cs | ৭৯১ | ৭৫৪ | ৮১৮ | |
| Works engineering | ৪১২ | ২,৩২৩ | ১,৩১৪ | |
| Works medicine | ৭৬৯ | ৩৫১ | ১,৬৯৩ | |
| Works total | ১,৩২৮ | ১,৭২৪ | ৩,৫৭৬ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ২টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BRACU | BUET | DU |
|---|---|---|---|
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম | ১০টি প্রোগ্রাম |
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ২টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম | ৬টি প্রোগ্রাম |
শুধু বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়-এ: স্থাপত্য, পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল।
শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এ: ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ), অর্থনীতি, ইংরেজি, অণুজীববিজ্ঞান।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।