ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
- বেসরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ২০০১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৪র্থ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় বনাম বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বনাম খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | BRACU | BUET | KU |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৪র্থ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৭১১ থেকে ৭২০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০১ থেকে ১,৬০০ ব্যান্ডদেশে ১৭তম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৯ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৮ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৭৬১ থেকে ৭৭০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৯ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১২তম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ২৬০দেশে ৫ম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ১৬৫দেশে ৩য় | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৪৫৪দেশে ১৩তম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৪র্থ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৭৬১ থেকে ৭৭০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ২৫৩দেশে ৪র্থ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ১৫৮দেশে ৩য় | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ৮৫০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ৮ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৪ | কিউএস এশিয়া ২০২৪: ২৮১ থেকে ২৯০ ব্যান্ডদেশে ৪র্থ | কিউএস এশিয়া ২০২৪: র্যাংক ১৮৭দেশে ২য় | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | BRACU | BUET | KU | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ৩ | ১ | ১ | |
| Accredited programs bar | ১ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | |
| Accredited programs pcb | ১ | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫ | ১ | ২ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | তথ্য নেই | ৭.৯ | ৯৭.১ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ১০,৩৫১ | ১,০৭,৬৮৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ৪৬,০৪২ | বেশি মান৭৬,৭৪৯ | ৩৮,০১৯ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৭.৮ | বেশি মান১০.১ | ৭.৯ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ১৪৬ | বেশি মান২১৪ | ১৫১ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৪৩.৪% | ৩৩.৫% | বেশি মান৪৫.৪% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.৮ | ৩.৮ | ৩.৯ | |
| Merit first position | তথ্য নেই | ১ | তথ্য নেই | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ৫,৪৩৮ | ২,৭৯৯ | ২,৫৬২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৫ | ৬০ | ৮২ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ১,৩০৯ | ১,১০৯ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২০,০০০ | ৭,৮১৪ | ৮,৩৯১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ২৬৪ | বেশি মান৩৭০ | ২০৯ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১,১১৯ | ৮০৪ | ৫১৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৫,৯৩০ | বেশি মান৭,৬১৮ | ৪,৮০৪ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৪৮০ | ২০১ | ২১৭ | |
| Works cs | ৭৯১ | ৭৫৪ | ২৬৭ | |
| Works engineering | ৪১২ | ২,৩২৩ | ৩৬৮ | |
| Works medicine | ৭৬৯ | ৩৫১ | ৪৮৫ | |
| Works total | ১,৩২৮ | ১,৭২৪ | ৮৯৮ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ২টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BRACU | BUET | KU |
|---|---|---|---|
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ২টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
শুধু বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়-এ: যন্ত্রকৌশল।
শুধু খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি, ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ), অর্থনীতি, ইংরেজি।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।