ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
- বেসরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ২০০১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৪র্থ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় বনাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বনাম সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | BRACU | DU | SEU |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৪র্থ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: যৌথ ৬০০তমদেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৯ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ২ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৭ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: র্যাংক ৫৮৪দেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ২৬০দেশে ৫ম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ১৩২দেশে ১ম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ৭৪১ থেকে ৭৫০ ব্যান্ডদেশে ২৩তম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৪র্থ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: র্যাংক ৫৫৪দেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ২৫৩দেশে ৪র্থ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ১১২দেশে ১ম | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৬৯১ থেকে ৭০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৪ | কিউএস এশিয়া ২০২৪: ২৮১ থেকে ২৯০ ব্যান্ডদেশে ৪র্থ | কিউএস এশিয়া ২০২৪: র্যাংক ১৪০দেশে ১ম | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | BRACU | DU | SEU | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ৩ | তথ্য নেই | ৩ | |
| Accredited programs bar | ১ | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs pcb | ১ | ১ | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫ | ১ | বেশি মান৫ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | তথ্য নেই | ৪৬.৪ | তথ্য নেই | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ২,৮৪,২১৬ | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ৪৬,০৪২ | বেশি মান১,৩৯,৬৩৬ | ১৮,১৮২ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৭.৮ | বেশি মান৯.১ | ৩.৫ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ১৪৬ | বেশি মান৩০৩ | ১১৭ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৪৩.৪% | ৩৩.৫% | বেশি মান৭৯.১% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.৮ | ৩.৩ | ১.১ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ৫,৪৩৮ | ১৩,৭১২ | ৭,৩২০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Preference news preference | তথ্য নেই | -৪৫,০০০ | তথ্য নেই | |
| Programs total(programmes) | ৫ | ৪১৬ | ১৬ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ৬,১২৫ | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২০,০০০ | ৩৫,৬৯৬ | ১০,১৬১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ২৬৪ | বেশি মান১,১৪৫ | ৮৭ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১,১১৯ | ২,৪১৮ | ৩১২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৫,৯৩০ | বেশি মান১৫,৩৩৯ | ৫,১২৬ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৪৮০ | ১,৩১৬ | ২১৫ | |
| Works cs | ৭৯১ | ৮১৮ | ৭৫১ | |
| Works engineering | ৪১২ | ১,৩১৪ | ১,৯৩৭ | |
| Works medicine | ৭৬৯ | ১,৬৯৩ | ৪০২ | |
| Works total | ১,৩২৮ | ৩,৫৭৬ | ১,৫১১ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৪টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BRACU | DU | SEU |
|---|---|---|---|
| ফার্মেসি | ১টি প্রোগ্রাম | ১৩টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ১০টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ২টি প্রোগ্রাম | ৬টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| আইন | ১টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এ: অর্থনীতি, গণিত, অণুজীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান।
শুধু সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি-এ: স্থাপত্য, টেক্সটাইল প্রকৌশল।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।