ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
- বেসরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ২০০১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৪র্থ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় বনাম খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় বনাম রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | BRACU | KU | RUET |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৪র্থ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০১ থেকে ১,৬০০ ব্যান্ডদেশে ১৭তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০১ থেকে ১,৬০০ ব্যান্ডদেশে ১৭তম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৯ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৮ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৬ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৯ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৯ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১২তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ২৬০দেশে ৫ম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৪৫৪দেশে ১৩তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৪৭০দেশে ১৪তম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৪র্থ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ২৫৩দেশে ৪র্থ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ৮ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৪ | কিউএস এশিয়া ২০২৪: ২৮১ থেকে ২৯০ ব্যান্ডদেশে ৪র্থ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | BRACU | KU | RUET | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ৩ | ১ | ৩ | |
| Accredited programs bar | ১ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | |
| Accredited programs pcb | ১ | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫ | ২ | ৩ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | তথ্য নেই | ৯৭.১ | ১৪.৮ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ১,০৭,৬৮৫ | ১৮,২৭৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৪৬,০৪২ | ৩৮,০১৯ | ৩৯,৭৩০ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৭.৮ | ৭.৯ | বেশি মান৯.৯ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ১৪৬ | ১৫১ | বেশি মান১৭৫ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৪৩.৪% | বেশি মান৪৫.৪% | ৩৩.৩% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.৮ | ৩.৯ | ৪.৭ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ৫,৪৩৮ | ২,৫৬২ | ১,৩৫৩ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৫ | ৮২ | ১৯ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ১,১০৯ | ১,২৩৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২০,০০০ | ৮,৩৯১ | ৬,৬৮৩ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান২৬৪ | ২০৯ | ১১৩ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১,১১৯ | ৫১৭ | ৩৪৯ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫,৯৩০ | ৪,৮০৪ | ৪,০২৩ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৪৮০ | ২১৭ | ১০৬ | |
| Works cs | ৭৯১ | ২৬৭ | ৪৪৪ | |
| Works engineering | ৪১২ | ৩৬৮ | ১,৪৫৬ | |
| Works medicine | ৭৬৯ | ৪৮৫ | ২৬১ | |
| Works total | ১,৩২৮ | ৮৯৮ | ১,০২৬ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ২টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BRACU | KU | RUET |
|---|---|---|---|
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ২টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
শুধু খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি, ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ), অর্থনীতি, ইংরেজি, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান।
শুধু রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: যন্ত্রকৌশল।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।