ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
- বেসরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ২০০১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৪র্থ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,০০১–১,২০০ অবস্থানে এবং খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,৪০১+ অবস্থানে। উল্কা ২০২৭-এ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৯ অবস্থানে এবং খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৪ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | BRACU | KUET |
|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৪র্থ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৯ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৪ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৯ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ২৬০দেশে ৫ম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৪১৪দেশে ১১তম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৪র্থ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ২৫৩দেশে ৪র্থ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৪ | কিউএস এশিয়া ২০২৪: ২৮১ থেকে ২৯০ ব্যান্ডদেশে ৪র্থ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | BRACU | KUET | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ৩ | ৩ | |
| Accredited programs bar | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs pcb | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫ | ৩ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | তথ্য নেই | ২৩.০ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ২৪,৫২৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ৪৬,০৪২ | বেশি মান৫০,৮৬০ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৭.৮ | বেশি মান১১.২ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ১৪৬ | বেশি মান১৬০ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | বেশি মান৪৩.৪% | ৩৩.৭% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.৮ | ৪.৮ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ৫,৪৩৮ | ০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Preference news preference | তথ্য নেই | ২৪,৫২৭ | |
| Programs total(programmes) | ৫ | ৩০ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ১,০৬৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২০,০০০ | ৬,০৮১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান২৬৪ | ১৩২ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১,১১৯ | ৫৩৮ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫,৯৩০ | ৪,৫৫১ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৪৮০ | ১০২ | |
| Works cs | ৭৯১ | ৪৬৩ | |
| Works engineering | ৪১২ | ১,৩৭১ | |
| Works medicine | ৭৬৯ | ২৩৭ | |
| Works total | ১,৩২৮ | ১,২১৭ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ২টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BRACU | KUET |
|---|---|---|
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ২টি প্রোগ্রাম | ৫টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
শুধু ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়-এ: আইন, ফার্মেসি।
শুধু খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: স্থাপত্য, পুরকৌশল, গণিত, যন্ত্রকৌশল, অন্যান্য প্রোগ্রাম, পদার্থবিজ্ঞান, টেক্সটাইল প্রকৌশল।
কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ১,০০১–১,২০০; খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ১,৪০১+।
উল্কা ২০২৭-এ খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ৪; ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ৯।
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২০০১ সালে; খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৩ সালে।
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়-এ শিক্ষার্থী ২০,০০০ জন (২০২৫); খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ ৬,০৮১ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।