ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
- বেসরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ২০০১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৪র্থ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
উল্কা ২০২৭-এ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৯ অবস্থানে এবং সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি আছে ১৭ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | BRACU | SEU |
|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৪র্থ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৯ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৭ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ২৬০দেশে ৫ম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ৭৪১ থেকে ৭৫০ ব্যান্ডদেশে ২৩তম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৪র্থ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ২৫৩দেশে ৪র্থ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৪ | কিউএস এশিয়া ২০২৪: ২৮১ থেকে ২৯০ ব্যান্ডদেশে ৪র্থ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | BRACU | SEU | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ৩ | ৩ | |
| Accredited programs bar | ১ | ১ | |
| Accredited programs pcb | ১ | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ৫ | ৫ | বেশি হলে ভালো |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৪৬,০৪২ | ১৮,১৮২ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৭.৮ | ৩.৫ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান১৪৬ | ১১৭ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৪৩.৪% | বেশি মান৭৯.১% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.৮ | ১.১ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ৫,৪৩৮ | ৭,৩২০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৫ | ১৬ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২০,০০০ | ১০,১৬১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান২৬৪ | ৮৭ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১,১১৯ | ৩১২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫,৯৩০ | ৫,১২৬ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৪৮০ | ২১৫ | |
| Works cs | ৭৯১ | ৭৫১ | |
| Works engineering | ৪১২ | ১,৯৩৭ | |
| Works medicine | ৭৬৯ | ৪০২ | |
| Works total | ১,৩২৮ | ১,৫১১ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৪টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BRACU | SEU |
|---|---|---|
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ২টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| আইন | ১টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| ফার্মেসি | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
শুধু সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি-এ: স্থাপত্য, ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ), ইংরেজি, অন্যান্য প্রোগ্রাম, টেক্সটাইল প্রকৌশল।
উল্কা ২০২৭-এ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ৯; সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি-এর অবস্থান ১৭।
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২০০১ সালে; সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি ২০০২ সালে।
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়-এ শিক্ষার্থী ২০,০০০ জন (২০২৫); সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি-এ ১০,১৬১ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।