বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ১৯৬২
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৭১১ থেকে ৭২০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ২য়
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বনাম জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বনাম খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | BUET | JnU | KUET |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৭১১ থেকে ৭২০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৩ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৪ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৭৬১ থেকে ৭৭০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৯ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ১৬৫দেশে ৩য় | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ১,১০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৩৫তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৪১৪দেশে ১১তম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৭৬১ থেকে ৭৭০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,৫০০-এর নিচেদেশে ১৭তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ১৫৮দেশে ৩য় | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ৮৫০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৪ | কিউএস এশিয়া ২০২৪: র্যাংক ১৮৭দেশে ২য় | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | BUET | JnU | KUET | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ১ | তথ্য নেই | ৩ | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | ১ | বেশি মান৩ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | ৭.৯ | তথ্য নেই | ২৩.০ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১০,৩৫১ | তথ্য নেই | ২৪,৫২৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৭৬,৭৪৯ | ২৬,৯৫৪ | ৫০,৮৬০ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ১০.১ | ৮.৮ | বেশি মান১১.২ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান২১৪ | ১১৭ | ১৬০ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৩.৫% | বেশি মান৫২.২% | ৩৩.৭% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.৮ | ৩.৮ | ৪.৮ | |
| Merit first position | ১ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৭৯৯ | তথ্য নেই | ০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Preference news preference | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ২৪,৫২৭ | |
| Programs total(programmes) | ৬০ | ৩৯ | ৩০ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১,৩০৯ | তথ্য নেই | ১,০৬৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৭,৮১৪ | তথ্য নেই | ৬,০৮১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩৭০ | তথ্য নেই | ১৩২ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৮০৪ | ৬৮০ | ৫৩৮ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৭,৬১৮ | ৩,০৬১ | ৪,৫৫১ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ২০১ | ২৫১ | ১০২ | |
| Works cs | ৭৫৪ | ১৬০ | ৪৬৩ | |
| Works engineering | ২,৩২৩ | ২৬৪ | ১,৩৭১ | |
| Works medicine | ৩৫১ | ৩১৭ | ২৩৭ | |
| Works total | ১,৭২৪ | ৭৩৪ | ১,২১৭ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৪টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BUET | JnU | KUET |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ৩৭টি প্রোগ্রাম | ২৮টি প্রোগ্রাম | ৯টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ৩টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| গণিত | ৩টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| পদার্থবিজ্ঞান | ৩টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-এ: ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ), অর্থনীতি, ইংরেজি, আইন, অণুজীববিজ্ঞান, ফার্মেসি।
শুধু খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: টেক্সটাইল প্রকৌশল।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।