বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ১৯৬২
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৭১১ থেকে ৭২০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ২য়
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৭১১–৭২০ অবস্থানে এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি আছে ৯০১–৯৫০ অবস্থানে। টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,০০১–১,২০০ অবস্থানে এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি আছে ৮০১–১,০০০ অবস্থানে। উল্কা ২০২৭-এ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১ অবস্থানে এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি আছে ১০ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | BUET | NSU |
|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৭১১ থেকে ৭২০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৯০১ থেকে ৯৫০ ব্যান্ডদেশে ৩য় |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১০ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৭৬১ থেকে ৭৭০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৯৫১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ৩য় |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ১৬৫দেশে ৩য় | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ১৪৯দেশে ২য় |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৭৬১ থেকে ৭৭০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৯০১ থেকে ৯৫০ ব্যান্ডদেশে ৩য় |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ১৫৮দেশে ৩য় | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ১৫৫দেশে ২য় |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ৮৫০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮৫১ থেকে ৯০০ ব্যান্ডদেশে ৩য় |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৪ | কিউএস এশিয়া ২০২৪: র্যাংক ১৮৭দেশে ২য় | কিউএস এশিয়া ২০২৪: র্যাংক ১৯১দেশে ৩য় |
| বিষয় | BUET | NSU | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ১ | ৩ | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | বেশি মান৪ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | ৭.৯ | তথ্য নেই | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১০,৩৫১ | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৭৬,৭৪৯ | ৬৪,৬৮৬ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ১০.১ | বেশি মান১২.০ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান২১৪ | ১৬৯ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৩.৫% | বেশি মান৪৪.৬% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.৮ | ২.৮ | |
| Merit first position | ১ | তথ্য নেই | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৭৯৯ | ৫,৫৬২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৬০ | ৩৮ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১,৩০৯ | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৭,৮১৪ | ২৩,১১৩ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩৭০ | ৩১৪ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৮০৪ | ৬৪১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৭,৬১৮ | ৫,৩৯২ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ২০১ | ৫৮৫ | |
| Works cs | ৭৫৪ | ৬১৯ | |
| Works engineering | ২,৩২৩ | ৫২২ | |
| Works medicine | ৩৫১ | ৮৩৭ | |
| Works total | ১,৭২৪ | ১,২৩৪ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৭টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BUET | NSU |
|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ৩৭টি প্রোগ্রাম | ১১টি প্রোগ্রাম |
| পুরকৌশল | ৭টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ৩টি প্রোগ্রাম | ৫টি প্রোগ্রাম |
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ৩টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| গণিত | ৩টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| পদার্থবিজ্ঞান | ৩টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| স্থাপত্য | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়-এ: যন্ত্রকৌশল।
শুধু নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি-এ: ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ), অর্থনীতি, ইংরেজি, আইন, অণুজীববিজ্ঞান, ফার্মেসি।
কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ৭১১–৭২০; নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি-এর অবস্থান ৯০১–৯৫০।
টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি এগিয়ে, অবস্থান ৮০১–১,০০০; বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ১,০০১–১,২০০।
উল্কা ২০২৭-এ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ১; নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি-এর অবস্থান ১০।
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৬২ সালে; নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ১৯৯২ সালে।
নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি-এ শিক্ষার্থী ২৩,১১৩ জন (২০২৩); বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়-এ ৭,৮১৪ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।