বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ১৯৬২
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৭১১ থেকে ৭২০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ২য়
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বনাম রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | BUET | RUET | SAU |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৭১১ থেকে ৭২০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০১ থেকে ১,৬০০ ব্যান্ডদেশে ১৭তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৬ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৪ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৭৬১ থেকে ৭৭০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৯ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ১৬৫দেশে ৩য় | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৪৭০দেশে ১৪তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ৮০১ থেকে ৮৫০ ব্যান্ডদেশে ২৬তম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৭৬১ থেকে ৭৭০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ১৫৮দেশে ৩য় | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ৮৫০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৪ | কিউএস এশিয়া ২০২৪: র্যাংক ১৮৭দেশে ২য় | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | BUET | RUET | SAU | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ১ | ৩ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | বেশি মান৩ | তথ্য নেই | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | ৭.৯ | ১৪.৮ | তথ্য নেই | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১০,৩৫১ | ১৮,২৭৭ | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৭৬,৭৪৯ | ৩৯,৭৩০ | ২৬,৯৯৪ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ১০.১ | ৯.৯ | বেশি মান১১.৩ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান২১৪ | ১৭৫ | ১৬৩ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৩.৫% | ৩৩.৩% | বেশি মান৩৬.৮% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.৮ | ৪.৭ | ২.১ | |
| Merit first position | ১ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৭৯৯ | ১,৩৫৩ | ১,২৪২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৬০ | ১৯ | ৩৮ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১,৩০৯ | ১,২৩৫ | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৭,৮১৪ | ৬,৬৮৩ | ৪,৭৯০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩৭০ | ১১৩ | ১২৫ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৮০৪ | ৩৪৯ | ৩১৮ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৭,৬১৮ | ৪,০২৩ | ২,৩৮১ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ২০১ | ১০৬ | ৪২ | |
| Works cs | ৭৫৪ | ৪৪৪ | ১২ | |
| Works engineering | ২,৩২৩ | ১,৪৫৬ | ২০ | |
| Works medicine | ৩৫১ | ২৬১ | ১১৮ | |
| Works total | ১,৭২৪ | ১,০২৬ | ৪৩৮ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ১টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BUET | RUET | SAU |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ৩৭টি প্রোগ্রাম | ৭টি প্রোগ্রাম | ২৩টি প্রোগ্রাম |
শুধু বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়-এ: গণিত, পদার্থবিজ্ঞান।
শুধু শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি, ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ), অর্থনীতি।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।