চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম
- সরকারি
- চট্টগ্রাম
- প্রতিষ্ঠা ১৯৫৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- উল্কা
- উল্কা এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
তুলনা
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রাম বনাম রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী বনাম স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| বিষয় | CMC | RMC | SSMC | |
|---|---|---|---|---|
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩,২৩৯ | ১,৭৭৮ | তথ্য নেই | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান২.৭ | ১.৭ | তথ্য নেই | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান৭৭ | ৫৪ | তথ্য নেই | বেশি হলে ভালো |
| Hospital bedsআকার বোঝায়, মান নয় | ২,২০০ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | বেশি মান১৯.৮% | ৮.৪% | তথ্য নেই | বেশি হলে ভালো |
| Mbbs seatsআকার বোঝায়, মান নয় | ২২৫ | ২২৫ | ২২৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Mean citedness 2y | ০.৫ | ০.৩ | তথ্য নেই | |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান১,১৮৭ | ১,০৫৮ | তথ্য নেই | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১৫ | ১৩ | তথ্য নেই | |
| Works cs | ৬ | ৭ | তথ্য নেই | |
| Works engineering | ৪ | ৫ | তথ্য নেই | |
| Works medicine | ৭৪৬ | ৬৮৩ | তথ্য নেই | |
| Works total | ৩৪৮ | ২৮৬ | তথ্য নেই |
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।