চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- Raozan, চট্টগ্রাম
- প্রতিষ্ঠা ২০০৩
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেবাংলাদেশে ৬ষ্ঠ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০১ থেকে ১,৬০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ১৭তম
তুলনা
কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,৪০১+ অবস্থানে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আছে =৬০০ অবস্থানে। টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,৪০১–১,৬০০ অবস্থানে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,০০১–১,২০০ অবস্থানে। উল্কা ২০২৭-এ চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৫ অবস্থানে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আছে ২ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | CUET | DU |
|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: যৌথ ৬০০তমদেশে ১ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০১ থেকে ১,৬০০ ব্যান্ডদেশে ১৭তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৫ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ২ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৯ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: র্যাংক ৫৮৪দেশে ১ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১২তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩৮৫দেশে ১০ম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ১৩২দেশে ১ম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: র্যাংক ৫৫৪দেশে ১ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ৩৫৭দেশে ৯ম | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ১১২দেশে ১ম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৬৯১ থেকে ৭০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৪ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৪: র্যাংক ১৪০দেশে ১ম |
| বিষয় | CUET | DU | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | ১ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | ১৫.০ | ৪৬.৪ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১৩,৯৪২ | ২,৮৪,২১৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | ১,৩৯,৬৩৬ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | ৯.১ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | ৩০৩ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | ৩৩.৫% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | তথ্য নেই | ৩.৩ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ১,২৪৪ | ১৩,৭১২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Preference news preference | তথ্য নেই | -৪৫,০০০ | |
| Programs total(programmes) | ২৫ | ৪১৬ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৯৩১ | ৬,১২৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৫,৮৯৭ | ৩৫,৬৯৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ১০৫ | বেশি মান১,১৪৫ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৩৪৮ | ২,৪১৮ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | ১৫,৩৩৯ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | তথ্য নেই | ১,৩১৬ | |
| Works cs | তথ্য নেই | ৮১৮ | |
| Works engineering | তথ্য নেই | ১,৩১৪ | |
| Works medicine | তথ্য নেই | ১,৬৯৩ | |
| Works total | তথ্য নেই | ৩,৫৭৬ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৫টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | CUET | DU |
|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ৯টি প্রোগ্রাম | ২৮৭টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ২টি প্রোগ্রাম | ১০টি প্রোগ্রাম |
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ৪টি প্রোগ্রাম | ৬টি প্রোগ্রাম |
| গণিত | ১টি প্রোগ্রাম | ৮টি প্রোগ্রাম |
| পদার্থবিজ্ঞান | ১টি প্রোগ্রাম | ৭টি প্রোগ্রাম |
শুধু চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: স্থাপত্য, পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল।
শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এ: ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ), অর্থনীতি, ইংরেজি, আইন, অণুজীববিজ্ঞান, ফার্মেসি।
কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান =৬০০; চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ১,৪০১+।
টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ১,০০১–১,২০০; চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ১,৪০১–১,৬০০।
উল্কা ২০২৭-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ২; চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ৫।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯২১ সালে; চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৩ সালে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এ শিক্ষার্থী ৩৫,৬৯৬ জন (২০২৩); চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ ৫,৮৯৭ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।