চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- Raozan, চট্টগ্রাম
- প্রতিষ্ঠা ২০০৩
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেবাংলাদেশে ৬ষ্ঠ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০১ থেকে ১,৬০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ১৭তম
তুলনা
চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় বনাম খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | CUET | KU | KUET |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০১ থেকে ১,৬০০ ব্যান্ডদেশে ১৭তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০১ থেকে ১,৬০০ ব্যান্ডদেশে ১৭তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৫ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৮ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৪ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৯ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৯ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৯ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১২তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১২তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩৮৫দেশে ১০ম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৪৫৪দেশে ১৩তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৪১৪দেশে ১১তম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ৩৫৭দেশে ৯ম | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ৮ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | CUET | KU | KUET | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ১ | ১ | ৩ | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | ২ | বেশি মান৩ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | ১৫.০ | ৯৭.১ | ২৩.০ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১৩,৯৪২ | ১,০৭,৬৮৫ | ২৪,৫২৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | ৩৮,০১৯ | বেশি মান৫০,৮৬০ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | ৭.৯ | বেশি মান১১.২ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | ১৫১ | বেশি মান১৬০ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | বেশি মান৪৫.৪% | ৩৩.৭% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | তথ্য নেই | ৩.৯ | ৪.৮ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ১,২৪৪ | ২,৫৬২ | ০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Preference news preference | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ২৪,৫২৭ | |
| Programs total(programmes) | ২৫ | ৮২ | ৩০ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৯৩১ | ১,১০৯ | ১,০৬৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৫,৮৯৭ | ৮,৩৯১ | ৬,০৮১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ১০৫ | বেশি মান২০৯ | ১৩২ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৩৪৮ | ৫১৭ | ৫৩৮ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | বেশি মান৪,৮০৪ | ৪,৫৫১ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | তথ্য নেই | ২১৭ | ১০২ | |
| Works cs | তথ্য নেই | ২৬৭ | ৪৬৩ | |
| Works engineering | তথ্য নেই | ৩৬৮ | ১,৩৭১ | |
| Works medicine | তথ্য নেই | ৪৮৫ | ২৩৭ | |
| Works total | তথ্য নেই | ৮৯৮ | ১,২১৭ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৭টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | CUET | KU | KUET |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ৯টি প্রোগ্রাম | ৪১টি প্রোগ্রাম | ৯টি প্রোগ্রাম |
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ৪টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম | ৫টি প্রোগ্রাম |
| পুরকৌশল | ৪টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম | ৫টি প্রোগ্রাম |
| স্থাপত্য | ১টি প্রোগ্রাম | ৫টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ২টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| পদার্থবিজ্ঞান | ১টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| গণিত | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি, ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ), অর্থনীতি, ইংরেজি, আইন, ফার্মেসি।
শুধু খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: টেক্সটাইল প্রকৌশল।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।