ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ১৯২১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: যৌথ ৬০০তমবাংলাদেশে ১ম
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বনাম খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় বনাম নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | DU | KU | NSU |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: যৌথ ৬০০তমদেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৯০১ থেকে ৯৫০ ব্যান্ডদেশে ৩য় |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০১ থেকে ১,৬০০ ব্যান্ডদেশে ১৭তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ২ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৮ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১০ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: র্যাংক ৫৮৪দেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৯ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৯৫১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ৩য় |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১২তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ১৩২দেশে ১ম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৪৫৪দেশে ১৩তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ১৪৯দেশে ২য় |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: র্যাংক ৫৫৪দেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৯০১ থেকে ৯৫০ ব্যান্ডদেশে ৩য় |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ১১২দেশে ১ম | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ১৫৫দেশে ২য় |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৬৯১ থেকে ৭০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮৫১ থেকে ৯০০ ব্যান্ডদেশে ৩য় |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ৮ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৪ | কিউএস এশিয়া ২০২৪: র্যাংক ১৪০দেশে ১ম | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৪: র্যাংক ১৯১দেশে ৩য় |
| বিষয় | DU | KU | NSU | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | তথ্য নেই | ১ | ৩ | |
| Accredited programs pcb | ১ | ১ | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | ২ | বেশি মান৪ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | ৪৬.৪ | ৯৭.১ | তথ্য নেই | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৮৪,২১৬ | ১,০৭,৬৮৫ | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান১,৩৯,৬৩৬ | ৩৮,০১৯ | ৬৪,৬৮৬ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৯.১ | ৭.৯ | বেশি মান১২.০ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩০৩ | ১৫১ | ১৬৯ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৩.৫% | বেশি মান৪৫.৪% | ৪৪.৬% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.৩ | ৩.৯ | ২.৮ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ১৩,৭১২ | ২,৫৬২ | ৫,৫৬২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Preference news preference | -৪৫,০০০ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | |
| Programs total(programmes) | ৪১৬ | ৮২ | ৩৮ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৬,১২৫ | ১,১০৯ | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৩৫,৬৯৬ | ৮,৩৯১ | ২৩,১১৩ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান১,১৪৫ | ২০৯ | ৩১৪ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৪১৮ | ৫১৭ | ৬৪১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান১৫,৩৩৯ | ৪,৮০৪ | ৫,৩৯২ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১,৩১৬ | ২১৭ | ৫৮৫ | |
| Works cs | ৮১৮ | ২৬৭ | ৬১৯ | |
| Works engineering | ১,৩১৪ | ৩৬৮ | ৫২২ | |
| Works medicine | ১,৬৯৩ | ৪৮৫ | ৮৩৭ | |
| Works total | ৩,৫৭৬ | ৮৯৮ | ১,২৩৪ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ১০টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | DU | KU | NSU |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২৮৭টি প্রোগ্রাম | ৪১টি প্রোগ্রাম | ১১টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ৬২টি প্রোগ্রাম | ৯টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| ফার্মেসি | ১৩টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ১০টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম | ৫টি প্রোগ্রাম |
| অর্থনীতি | ৯টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ৬টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ৬টি প্রোগ্রাম | ৫টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| গণিত | ৮টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| পদার্থবিজ্ঞান | ৭টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| আইন | ৪টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
শুধু খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।