ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ১৯২১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: যৌথ ৬০০তমবাংলাদেশে ১ম
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,০০১–১,২০০ অবস্থানে এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,৪০১–১,৬০০ অবস্থানে। উল্কা ২০২৭-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আছে ২ অবস্থানে এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৬ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | DU | RUET |
|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: যৌথ ৬০০তমদেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০১ থেকে ১,৬০০ ব্যান্ডদেশে ১৭তম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ২ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৬ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: র্যাংক ৫৮৪দেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৯ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ১৩২দেশে ১ম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৪৭০দেশে ১৪তম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: র্যাংক ৫৫৪দেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ১১২দেশে ১ম | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৬৯১ থেকে ৭০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৪ | কিউএস এশিয়া ২০২৪: র্যাংক ১৪০দেশে ১ম | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | DU | RUET | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | তথ্য নেই | ৩ | |
| Accredited programs pcb | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | বেশি মান৩ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | ৪৬.৪ | ১৪.৮ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৮৪,২১৬ | ১৮,২৭৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান১,৩৯,৬৩৬ | ৩৯,৭৩০ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৯.১ | বেশি মান৯.৯ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩০৩ | ১৭৫ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩৩.৫% | ৩৩.৩% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.৩ | ৪.৭ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ১৩,৭১২ | ১,৩৫৩ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Preference news preference | -৪৫,০০০ | তথ্য নেই | |
| Programs total(programmes) | ৪১৬ | ১৯ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৬,১২৫ | ১,২৩৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৩৫,৬৯৬ | ৬,৬৮৩ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান১,১৪৫ | ১১৩ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৪১৮ | ৩৪৯ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান১৫,৩৩৯ | ৪,০২৩ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১,৩১৬ | ১০৬ | |
| Works cs | ৮১৮ | ৪৪৪ | |
| Works engineering | ১,৩১৪ | ১,৪৫৬ | |
| Works medicine | ১,৬৯৩ | ২৬১ | |
| Works total | ৩,৫৭৬ | ১,০২৬ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৩টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | DU | RUET |
|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২৮৭টি প্রোগ্রাম | ৭টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ১০টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ৬টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম |
শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এ: ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ), অর্থনীতি, ইংরেজি, আইন, গণিত, অণুজীববিজ্ঞান, ফার্মেসি, পদার্থবিজ্ঞান।
শুধু রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: স্থাপত্য, পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল।
টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ১,০০১–১,২০০; রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ১,৪০১–১,৬০০।
উল্কা ২০২৭-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ২; রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ৬।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯২১ সালে; রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৩ সালে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এ শিক্ষার্থী ৩৫,৬৯৬ জন (২০২৩); রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ ৬,৬৮৩ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।