East Delta University
- বেসরকারি
- চট্টগ্রাম
- প্রতিষ্ঠা ২০০৬
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- উল্কা · ২০২৭
- উল্কা ২০২৭: ৪১ থেকে ৫০ ব্যান্ডস্কোর ৪৬.৪ · কভারেজ ৮৩%
তুলনা
উল্কা ২০২৭-এ East Delta University আছে ৪১–৫০ অবস্থানে এবং State University of Bangladesh আছে ৪১–৫০ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | EDU | SUB |
|---|---|---|
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: ৪১ থেকে ৫০ ব্যান্ড | উল্কা ২০২৭: ৪১ থেকে ৫০ ব্যান্ড |
| বিষয় | EDU | SUB | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs bar | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | ২ | বেশি হলে ভালো |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ৩,৪৬১ | বেশি মান১২,৫৩৩ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৯.০ | বেশি মান১৫.৪ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ৪৮ | বেশি মান৬৫ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩১.৭% | বেশি মান৩৭.২% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.৫ | ৫.৯ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ১,৯৬৮ | ১,০৬৯ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | তথ্য নেই | ২১ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৩,৬৪২ | ২,৩৭১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ২৫ | বেশি মান৫৪ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১৫৭ | ১৬০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৩৮৬ | বেশি মান৮১২ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৭৫ | ৭৯ | |
| Works cs | ৯৭ | ৫৮ | |
| Works engineering | ৫৫ | ২৬ | |
| Works medicine | ২৮ | ১৫০ | |
| Works total | ১৩৯ | ২১৮ |
দুই তালিকায় একই পাঠ্যক্ষেত্র নেই।
শুধু State University of Bangladesh-এ: স্থাপত্য, ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ), কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল, ইংরেজি, আইন, অণুজীববিজ্ঞান, অন্যান্য প্রোগ্রাম, ফার্মেসি।
উল্কা ২০২৭-এ East Delta University ও State University of Bangladesh একই অবস্থানে: ৪১–৫০।
State University of Bangladesh প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২০০২ সালে; East Delta University ২০০৬ সালে।
East Delta University-এ শিক্ষার্থী ৩,৬৪২ জন (২০২৩); State University of Bangladesh-এ ২,৩৭১ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।