জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ২০০৫
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- উল্কা
- উল্কা এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
তুলনা
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | JnU | JU |
|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ১,১০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৩৫তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩০৪দেশে ৬ষ্ঠ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,৫০০-এর নিচেদেশে ১৭তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ২৯২দেশে ৬ষ্ঠ |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| বিষয় | JnU | JU | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs pcb | ১ | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | ১ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | তথ্য নেই | ১১৯.১ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ২,১৯,৩৯৯ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ২৬,৯৫৪ | বেশি মান৬৩,২৮৩ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৮.৮ | বেশি মান৯.২ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ১১৭ | বেশি মান২০৫ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫২.২% | ৩৯.৬% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.৮ | ২.৮ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ২,০৩৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ১,৮৪২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ১৪,৬২১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | ৩৮২ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৬৮০ | ৮২৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৩,০৬১ | বেশি মান৬,৮৫১ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ২৫১ | ৩৯০ | |
| Works cs | ১৬০ | ৫৩৭ | |
| Works engineering | ২৬৪ | ৩৫০ | |
| Works medicine | ৩১৭ | ৭৫৭ | |
| Works total | ৭৩৪ | ১,৪৫৪ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ১০টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | JnU | JU |
|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২৮টি প্রোগ্রাম | ২১টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ১টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম |
| ফার্মেসি | ২টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| আইন | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| অর্থনীতি | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| গণিত | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| অণুজীববিজ্ঞান | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| পদার্থবিজ্ঞান | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৭০ সালে; জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৫ সালে।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।