জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ২০০৫
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
তুলনা
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বনাম খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় বনাম নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | JnU | KU | NSU |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৯০১ থেকে ৯৫০ ব্যান্ডদেশে ৩য় |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০১ থেকে ১,৬০০ ব্যান্ডদেশে ১৭তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৩ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৮ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১০ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৯ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৯৫১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ৩য় |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১২তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ১,১০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৩৫তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৪৫৪দেশে ১৩তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ১৪৯দেশে ২য় |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৯০১ থেকে ৯৫০ ব্যান্ডদেশে ৩য় |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,৫০০-এর নিচেদেশে ১৭তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ১৫৫দেশে ২য় |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮৫১ থেকে ৯০০ ব্যান্ডদেশে ৩য় |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ৮ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৪ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৪: র্যাংক ১৯১দেশে ৩য় |
| বিষয় | JnU | KU | NSU | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | তথ্য নেই | ১ | ৩ | |
| Accredited programs pcb | ১ | ১ | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | ২ | বেশি মান৪ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | তথ্য নেই | ৯৭.১ | তথ্য নেই | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ১,০৭,৬৮৫ | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ২৬,৯৫৪ | ৩৮,০১৯ | বেশি মান৬৪,৬৮৬ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৮.৮ | ৭.৯ | বেশি মান১২.০ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ১১৭ | ১৫১ | বেশি মান১৬৯ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫২.২% | ৪৫.৪% | ৪৪.৬% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.৮ | ৩.৯ | ২.৮ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ২,৫৬২ | ৫,৫৬২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৩৯ | ৮২ | ৩৮ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ১,১০৯ | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ৮,৩৯১ | ২৩,১১৩ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | ২০৯ | বেশি মান৩১৪ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৬৮০ | ৫১৭ | ৬৪১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৩,০৬১ | ৪,৮০৪ | বেশি মান৫,৩৯২ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ২৫১ | ২১৭ | ৫৮৫ | |
| Works cs | ১৬০ | ২৬৭ | ৬১৯ | |
| Works engineering | ২৬৪ | ৩৬৮ | ৫২২ | |
| Works medicine | ৩১৭ | ৪৮৫ | ৮৩৭ | |
| Works total | ৭৩৪ | ৮৯৮ | ১,২৩৪ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৯টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | JnU | KU | NSU |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২৮টি প্রোগ্রাম | ৪১টি প্রোগ্রাম | ১১টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ১টি প্রোগ্রাম | ৯টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম | ৫টি প্রোগ্রাম |
| ফার্মেসি | ২টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ১টি প্রোগ্রাম | ৫টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| অর্থনীতি | ১টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| আইন | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| পদার্থবিজ্ঞান | ১টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| গণিত | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।