জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ২০০৫
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
তুলনা
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বনাম রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | JnU | RUET | SAU |
|---|---|---|---|
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০১ থেকে ১,৬০০ ব্যান্ডদেশে ১৭তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৩ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৬ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৪ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৯ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ১,১০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৩৫তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৪৭০দেশে ১৪তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ৮০১ থেকে ৮৫০ ব্যান্ডদেশে ২৬তম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,৫০০-এর নিচেদেশে ১৭তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | JnU | RUET | SAU | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | তথ্য নেই | ৩ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs pcb | ১ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | বেশি মান৩ | তথ্য নেই | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | তথ্য নেই | ১৪.৮ | তথ্য নেই | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ১৮,২৭৭ | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ২৬,৯৫৪ | বেশি মান৩৯,৭৩০ | ২৬,৯৯৪ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৮.৮ | ৯.৯ | বেশি মান১১.৩ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ১১৭ | বেশি মান১৭৫ | ১৬৩ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫২.২% | ৩৩.৩% | ৩৬.৮% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.৮ | ৪.৭ | ২.১ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ১,৩৫৩ | ১,২৪২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৩৯ | ১৯ | ৩৮ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ১,২৩৫ | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ৬,৬৮৩ | ৪,৭৯০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | ১১৩ | বেশি মান১২৫ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৬৮০ | ৩৪৯ | ৩১৮ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৩,০৬১ | বেশি মান৪,০২৩ | ২,৩৮১ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ২৫১ | ১০৬ | ৪২ | |
| Works cs | ১৬০ | ৪৪৪ | ১২ | |
| Works engineering | ২৬৪ | ১,৪৫৬ | ২০ | |
| Works medicine | ৩১৭ | ২৬১ | ১১৮ | |
| Works total | ৭৩৪ | ১,০২৬ | ৪৩৮ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ১টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | JnU | RUET | SAU |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২৮টি প্রোগ্রাম | ৭টি প্রোগ্রাম | ২৩টি প্রোগ্রাম |
শুধু জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-এ: ইংরেজি, আইন, গণিত, অণুজীববিজ্ঞান, ফার্মেসি, পদার্থবিজ্ঞান।
শুধু রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: স্থাপত্য, পুরকৌশল, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল, যন্ত্রকৌশল।
শুধু শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।