খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- খুলনা
- প্রতিষ্ঠা ২০০৩
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেবাংলাদেশে ৬ষ্ঠ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
তুলনা
খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি বনাম শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | KUET | NSU | SAU |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৯০১ থেকে ৯৫০ ব্যান্ডদেশে ৩য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৪ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১০ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৪ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৯ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৯৫১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ৩য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৪১৪দেশে ১১তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ১৪৯দেশে ২য় | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ৮০১ থেকে ৮৫০ ব্যান্ডদেশে ২৬তম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৯০১ থেকে ৯৫০ ব্যান্ডদেশে ৩য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ১৫৫দেশে ২য় | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮৫১ থেকে ৯০০ ব্যান্ডদেশে ৩য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৪ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৪: র্যাংক ১৯১দেশে ৩য় | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | KUET | NSU | SAU | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ৩ | ৩ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ৩ | বেশি মান৪ | তথ্য নেই | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | ২৩.০ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২৪,৫২৭ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ৫০,৮৬০ | বেশি মান৬৪,৬৮৬ | ২৬,৯৯৪ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ১১.২ | বেশি মান১২.০ | ১১.৩ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ১৬০ | বেশি মান১৬৯ | ১৬৩ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৩.৭% | বেশি মান৪৪.৬% | ৩৬.৮% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৪.৮ | ২.৮ | ২.১ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ০ | ৫,৫৬২ | ১,২৪২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Preference news preference | ২৪,৫২৭ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | |
| Programs total(programmes) | ৩০ | ৩৮ | ৩৮ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১,০৬৫ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৬,০৮১ | ২৩,১১৩ | ৪,৭৯০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ১৩২ | বেশি মান৩১৪ | ১২৫ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৫৩৮ | ৬৪১ | ৩১৮ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৪,৫৫১ | বেশি মান৫,৩৯২ | ২,৩৮১ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১০২ | ৫৮৫ | ৪২ | |
| Works cs | ৪৬৩ | ৬১৯ | ১২ | |
| Works engineering | ১,৩৭১ | ৫২২ | ২০ | |
| Works medicine | ২৩৭ | ৮৩৭ | ১১৮ | |
| Works total | ১,২১৭ | ১,২৩৪ | ৪৩৮ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ১টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | KUET | NSU | SAU |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ৯টি প্রোগ্রাম | ১১টি প্রোগ্রাম | ২৩টি প্রোগ্রাম |
শুধু খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: যন্ত্রকৌশল, টেক্সটাইল প্রকৌশল।
শুধু নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি-এ: ইংরেজি, আইন, অণুজীববিজ্ঞান, ফার্মেসি।
শুধু শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।