খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- খুলনা
- প্রতিষ্ঠা ২০০৩
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেবাংলাদেশে ৬ষ্ঠ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
তুলনা
খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | KUET | SAU | SEU |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৪ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৪ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৭ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৯ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৪১৪দেশে ১১তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ৮০১ থেকে ৮৫০ ব্যান্ডদেশে ২৬তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ৭৪১ থেকে ৭৫০ ব্যান্ডদেশে ২৩তম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | KUET | SAU | SEU | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ৩ | তথ্য নেই | ৩ | |
| Accredited programs bar | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ৩ | তথ্য নেই | বেশি মান৫ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | ২৩.০ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২৪,৫২৭ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫০,৮৬০ | ২৬,৯৯৪ | ১৮,১৮২ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ১১.২ | বেশি মান১১.৩ | ৩.৫ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ১৬০ | বেশি মান১৬৩ | ১১৭ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৩.৭% | ৩৬.৮% | বেশি মান৭৯.১% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৪.৮ | ২.১ | ১.১ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ০ | ১,২৪২ | ৭,৩২০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Preference news preference | ২৪,৫২৭ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | |
| Programs total(programmes) | ৩০ | ৩৮ | ১৬ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১,০৬৫ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৬,০৮১ | ৪,৭৯০ | ১০,১৬১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান১৩২ | ১২৫ | ৮৭ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৫৩৮ | ৩১৮ | ৩১২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৪,৫৫১ | ২,৩৮১ | বেশি মান৫,১২৬ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১০২ | ৪২ | ২১৫ | |
| Works cs | ৪৬৩ | ১২ | ৭৫১ | |
| Works engineering | ১,৩৭১ | ২০ | ১,৯৩৭ | |
| Works medicine | ২৩৭ | ১১৮ | ৪০২ | |
| Works total | ১,২১৭ | ৪৩৮ | ১,৫১১ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ১টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | KUET | SAU | SEU |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ৯টি প্রোগ্রাম | ২৩টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: পুরকৌশল, গণিত, যন্ত্রকৌশল, পদার্থবিজ্ঞান।
শুধু শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি, অর্থনীতি।
শুধু সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি-এ: ইংরেজি, আইন, ফার্মেসি।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।