Metropolitan University
- বেসরকারি
- সিলেট
- প্রতিষ্ঠা ২০০৩
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- উল্কা · ২০২৭
- উল্কা ২০২৭: ৩১ থেকে ৪০ ব্যান্ডস্কোর ৪৯.৪ · কভারেজ ১০০%
তুলনা
উল্কা ২০২৭-এ Metropolitan University আছে ৩১–৪০ অবস্থানে এবং পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৩১–৪০ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | MU | PUST |
|---|---|---|
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: ৩১ থেকে ৪০ ব্যান্ড | উল্কা ২০২৭: ৩১ থেকে ৪০ ব্যান্ড |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৩০০ ব্যান্ডদেশে ৩৯তম |
| বিষয় | MU | PUST | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs bar | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | ১ | বেশি হলে ভালো |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ১,৬৮৯ | বেশি মান১৯,৭০০ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৮.২ | বেশি মান১১.১ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ৩২ | বেশি মান৭৯ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৯.৩% | বেশি মান৪১.৭% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ১.৫ | ৪.১ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ১,৪৯০ | ৯৫১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ১৫ | ২০ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৩৭০ | ৫,৩৮৮ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ১৬ | বেশি মান৫৫ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১২৫ | ১৮৩ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ২০৬ | বেশি মান১,৭৭৮ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৪৮ | ৭৬ | |
| Works cs | ৩৮ | ১১৭ | |
| Works engineering | ২৩ | ৫১৪ | |
| Works medicine | ১৪ | ১০৫ | |
| Works total | ৬১ | ৫১৩ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৬টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | MU | PUST |
|---|---|---|
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ৩টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ৩টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| অর্থনীতি | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু Metropolitan University-এ: আইন।
শুধু পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: স্থাপত্য, পুরকৌশল, গণিত, ফার্মেসি, পদার্থবিজ্ঞান।
উল্কা ২০২৭-এ Metropolitan University ও পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় একই অবস্থানে: ৩১–৪০।
Metropolitan University প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২০০৩ সালে; পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৮ সালে।
পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ শিক্ষার্থী ৫,৩৮৮ জন (২০২৩); Metropolitan University-এ ২,৩৭০ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।