নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি
- বেসরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ১৯৯২
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৯০১ থেকে ৯৫০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৩য়
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ১ম
তুলনা
টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি আছে ৮০১–১,০০০ অবস্থানে এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,৪০১–১,৬০০ অবস্থানে। উল্কা ২০২৭-এ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি আছে ১০ অবস্থানে এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৬ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | NSU | RUET |
|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৯০১ থেকে ৯৫০ ব্যান্ডদেশে ৩য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০১ থেকে ১,৬০০ ব্যান্ডদেশে ১৭তম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১০ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৬ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৯৫১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ৩য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৯ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ১৪৯দেশে ২য় | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৪৭০দেশে ১৪তম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৯০১ থেকে ৯৫০ ব্যান্ডদেশে ৩য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ১৫৫দেশে ২য় | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮৫১ থেকে ৯০০ ব্যান্ডদেশে ৩য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৪ | কিউএস এশিয়া ২০২৪: র্যাংক ১৯১দেশে ৩য় | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | NSU | RUET | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ৩ | ৩ | |
| Accredited programs pcb | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | বেশি মান৪ | ৩ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | তথ্য নেই | ১৪.৮ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ১৮,২৭৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৬৪,৬৮৬ | ৩৯,৭৩০ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান১২.০ | ৯.৯ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ১৬৯ | বেশি মান১৭৫ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | বেশি মান৪৪.৬% | ৩৩.৩% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.৮ | ৪.৭ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ৫,৫৬২ | ১,৩৫৩ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৩৮ | ১৯ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ১,২৩৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২৩,১১৩ | ৬,৬৮৩ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩১৪ | ১১৩ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৬৪১ | ৩৪৯ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫,৩৯২ | ৪,০২৩ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৫৮৫ | ১০৬ | |
| Works cs | ৬১৯ | ৪৪৪ | |
| Works engineering | ৫২২ | ১,৪৫৬ | |
| Works medicine | ৮৩৭ | ২৬১ | |
| Works total | ১,২৩৪ | ১,০২৬ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৫টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | NSU | RUET |
|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ১১টি প্রোগ্রাম | ৭টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ৫টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ৩টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম |
| পুরকৌশল | ৩টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| স্থাপত্য | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
শুধু নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি-এ: ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ), অর্থনীতি, ইংরেজি, আইন, গণিত, অণুজীববিজ্ঞান, ফার্মেসি, পদার্থবিজ্ঞান।
শুধু রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: যন্ত্রকৌশল।
টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি এগিয়ে, অবস্থান ৮০১–১,০০০; রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ১,৪০১–১,৬০০।
উল্কা ২০২৭-এ রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ৬; নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি-এর অবস্থান ১০।
নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯২ সালে; রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৩ সালে।
নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি-এ শিক্ষার্থী ২৩,১১৩ জন (২০২৩); রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ ৬,৬৮৩ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।