Presidency University
- বেসরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ২০০৩
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- উল্কা · ২০২৭
- উল্কা ২০২৭: ৪১ থেকে ৫০ ব্যান্ডস্কোর ৪৫.৭ · কভারেজ ১০০%
তুলনা
Presidency University বনাম Varendra University বনাম World University of Bangladesh: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | PU | VU | WUB |
|---|---|---|---|
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: ৪১ থেকে ৫০ ব্যান্ড | উল্কা ২০২৭: ৪১ থেকে ৫০ ব্যান্ড | উল্কা ২০২৭: ৪১ থেকে ৫০ ব্যান্ড |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ১,৪০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ৪৪তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ১,৩০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৪২তম |
| বিষয় | PU | VU | WUB | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs bar | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | ১ | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | ১ | বেশি মান২ | বেশি হলে ভালো |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ১,১৮৬ | ৪,৪৩১ | বেশি মান৪,৫৪০ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৩.৯ | বেশি মান৭.৬ | ৫.৯ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ২৭ | ৪১ | বেশি মান৪৯ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | বেশি মান৮৬.১% | ২৬.৩% | ৩৩.২% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ১.৪ | ৩.০ | ৩.২ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ১,৪০৩ | ২,২২৯ | ১,৯২৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৯ | ১ | ১৫ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২,০১৯ | ৫,৮৬৪ | ৩,৯৭৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ১৬ | বেশি মান৫৯ | ২৪ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২৩৯ | ২৬২ | ১৭৮ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৩০৭ | ৫৮৫ | বেশি মান৭৬৯ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৪০ | ৮৯ | ৬৬ | |
| Works cs | ৪২ | ৫০ | ৯০ | |
| Works engineering | ৬৪ | ৮১ | ১৭৮ | |
| Works medicine | ১৫ | ৬৮ | ৩৬ | |
| Works total | ১২২ | ২৫৯ | ২৯৫ |
দুই তালিকায় একই পাঠ্যক্ষেত্র নেই।
শুধু Presidency University-এ: অর্থনীতি, অন্যান্য প্রোগ্রাম।
শুধু World University of Bangladesh-এ: স্থাপত্য, আইন, যন্ত্রকৌশল, টেক্সটাইল প্রকৌশল।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।