Presidency University
- বেসরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ২০০৩
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- উল্কা · ২০২৭
- উল্কা ২০২৭: ৪১ থেকে ৫০ ব্যান্ডস্কোর ৪৫.৭ · কভারেজ ১০০%
তুলনা
উল্কা ২০২৭-এ Presidency University আছে ৪১–৫০ অবস্থানে এবং World University of Bangladesh আছে ৪১–৫০ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | PU | WUB |
|---|---|---|
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: ৪১ থেকে ৫০ ব্যান্ড | উল্কা ২০২৭: ৪১ থেকে ৫০ ব্যান্ড |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ১,৩০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৪২তম |
| বিষয় | PU | WUB | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs bar | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | ২ | বেশি হলে ভালো |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ১,১৮৬ | বেশি মান৪,৫৪০ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৩.৯ | বেশি মান৫.৯ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ২৭ | বেশি মান৪৯ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | বেশি মান৮৬.১% | ৩৩.২% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ১.৪ | ৩.২ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ১,৪০৩ | ১,৯২৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৯ | ১৫ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২,০১৯ | ৩,৯৭৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ১৬ | বেশি মান২৪ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২৩৯ | ১৭৮ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৩০৭ | বেশি মান৭৬৯ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৪০ | ৬৬ | |
| Works cs | ৪২ | ৯০ | |
| Works engineering | ৬৪ | ১৭৮ | |
| Works medicine | ১৫ | ৩৬ | |
| Works total | ১২২ | ২৯৫ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৫টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | PU | WUB |
|---|---|---|
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ২টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| পুরকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু Presidency University-এ: অর্থনীতি, অন্যান্য প্রোগ্রাম।
শুধু World University of Bangladesh-এ: স্থাপত্য, আইন, যন্ত্রকৌশল, ফার্মেসি, টেক্সটাইল প্রকৌশল।
উল্কা ২০২৭-এ Presidency University ও World University of Bangladesh একই অবস্থানে: ৪১–৫০।
দুটিই ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত।
World University of Bangladesh-এ শিক্ষার্থী ৩,৯৭৬ জন (২০২৩); Presidency University-এ ২,০১৯ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।