বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ময়মনসিংহ
- প্রতিষ্ঠা ১৯৬১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেবাংলাদেশে ৬ষ্ঠ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
উল্কা ২০২৭-এ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৩ অবস্থানে এবং বাংলাদেশ মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১২ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | BAU | BMU |
|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৩ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১২ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ২৫১ থেকে ৩০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩৭৮দেশে ৯ম | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | BAU | BMU | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | তথ্য নেই | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | তথ্য নেই | ১২৫.০ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫৩,৫৪২ | ১,৮৬০ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৭.৯ | ৫.৭ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান২০৮ | ৩০ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩৮.৫% | ২৭.০% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.৯ | ০.৯ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৭৮৮ | ২৯০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৭১ | ১৫ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৭,৪২৬ | ৭৬৩ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩৮১ | ১৯ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৫৮৬ | ৬৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৬,৭৪১ | ৩২৮ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১৮১ | ২৩ | |
| Works cs | ৩৭ | ২ | |
| Works engineering | ১২২ | ৮২ | |
| Works medicine | ৪২৯ | ১৮ | |
| Works total | ১,৩৩৪ | ১৪১ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ২টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BAU | BMU |
|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২২টি প্রোগ্রাম | ১০টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ১টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
শুধু বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি।
শুধু বাংলাদেশ মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়-এ: আইন।
উল্কা ২০২৭-এ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ৩; বাংলাদেশ মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ১২।
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৬১ সালে; বাংলাদেশ মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৩ সালে।
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এ শিক্ষার্থী ৭,৪২৬ জন (২০২৩); বাংলাদেশ মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়-এ ৭৬৩ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।