বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ময়মনসিংহ
- প্রতিষ্ঠা ১৯৬১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেবাংলাদেশে ৬ষ্ঠ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
উল্কা ২০২৭-এ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৩ অবস্থানে এবং বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস আছে ১১ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | BAU | BUP |
|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৩ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১১ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ২৫১ থেকে ৩০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩৭৮দেশে ৯ম | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | BAU | BUP | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | ১ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ৭৯,৭৩১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫৩,৫৪২ | ১৬,০২২ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৭.৯ | বেশি মান৮.৫ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান২০৮ | ৯০ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩৮.৫% | ৩০.০% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.৯ | ২.৯ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৭৮৮ | ৩,৮৫৯ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৭১ | ৫৫ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৭,৪২৬ | ৯,৭২০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩৮১ | ১৮৮ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৫৮৬ | ৫১৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৬,৭৪১ | ১,৮৮৯ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১৮১ | ৩০৩ | |
| Works cs | ৩৭ | ২১১ | |
| Works engineering | ১২২ | ৯৬ | |
| Works medicine | ৪২৯ | ১২৯ | |
| Works total | ১,৩৩৪ | ৫৫৪ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ২টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BAU | BUP |
|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২২টি প্রোগ্রাম | ২৬টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ১টি প্রোগ্রাম | ১১টি প্রোগ্রাম |
শুধু বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি।
শুধু বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস-এ: কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল, অর্থনীতি, ইংরেজি, আইন, ফার্মেসি।
উল্কা ২০২৭-এ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ৩; বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস-এর অবস্থান ১১।
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৬১ সালে; বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস ২০০৮ সালে।
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস-এ শিক্ষার্থী ৯,৭২০ জন (২০২৩); বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এ ৭,৪২৬ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।