বাংলাদেশ মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ২০১৩
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
তুলনা
বাংলাদেশ মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় বনাম জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বনাম খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | BMU | JnU | KU |
|---|---|---|---|
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০১ থেকে ১,৬০০ ব্যান্ডদেশে ১৭তম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১২ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৩ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৮ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৯ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১২তম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ১,১০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৩৫তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৪৫৪দেশে ১৩তম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,৫০০-এর নিচেদেশে ১৭তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ৮ম |
| বিষয় | BMU | JnU | KU | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | ১ | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | ১ | বেশি মান২ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | ১২৫.০ | তথ্য নেই | ৯৭.১ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ১,০৭,৬৮৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ১,৮৬০ | ২৬,৯৫৪ | বেশি মান৩৮,০১৯ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৫.৭ | বেশি মান৮.৮ | ৭.৯ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ৩০ | ১১৭ | বেশি মান১৫১ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ২৭.০% | বেশি মান৫২.২% | ৪৫.৪% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ০.৯ | ৩.৮ | ৩.৯ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ২৯০ | তথ্য নেই | ২,৫৬২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ১৫ | ৩৯ | ৮২ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ১,১০৯ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৭৬৩ | তথ্য নেই | ৮,৩৯১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ১৯ | তথ্য নেই | বেশি মান২০৯ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৬৭ | ৬৮০ | ৫১৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৩২৮ | ৩,০৬১ | বেশি মান৪,৮০৪ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ২৩ | ২৫১ | ২১৭ | |
| Works cs | ২ | ১৬০ | ২৬৭ | |
| Works engineering | ৮২ | ২৬৪ | ৩৬৮ | |
| Works medicine | ১৮ | ৩১৭ | ৪৮৫ | |
| Works total | ১৪১ | ৭৩৪ | ৮৯৮ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৩টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BMU | JnU | KU |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ১০টি প্রোগ্রাম | ২৮টি প্রোগ্রাম | ৪১টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ৩টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম | ৯টি প্রোগ্রাম |
| আইন | ২টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-এ: অণুজীববিজ্ঞান।
শুধু খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি, স্থাপত্য, পুরকৌশল, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।