বাংলাদেশ মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ২০১৩
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
তুলনা
বাংলাদেশ মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় বনাম খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় বনাম রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | BMU | KU | RUET |
|---|---|---|---|
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০১ থেকে ১,৬০০ ব্যান্ডদেশে ১৭তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০১ থেকে ১,৬০০ ব্যান্ডদেশে ১৭তম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১২ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৮ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৬ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৯ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৯ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১২তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৪৫৪দেশে ১৩তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৪৭০দেশে ১৪তম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ৮ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | BMU | KU | RUET | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | তথ্য নেই | ১ | ৩ | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | ২ | বেশি মান৩ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | ১২৫.০ | ৯৭.১ | ১৪.৮ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ১,০৭,৬৮৫ | ১৮,২৭৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ১,৮৬০ | ৩৮,০১৯ | বেশি মান৩৯,৭৩০ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৫.৭ | ৭.৯ | বেশি মান৯.৯ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ৩০ | ১৫১ | বেশি মান১৭৫ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ২৭.০% | বেশি মান৪৫.৪% | ৩৩.৩% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ০.৯ | ৩.৯ | ৪.৭ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ২৯০ | ২,৫৬২ | ১,৩৫৩ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ১৫ | ৮২ | ১৯ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ১,১০৯ | ১,২৩৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৭৬৩ | ৮,৩৯১ | ৬,৬৮৩ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ১৯ | বেশি মান২০৯ | ১১৩ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৬৭ | ৫১৭ | ৩৪৯ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৩২৮ | বেশি মান৪,৮০৪ | ৪,০২৩ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ২৩ | ২১৭ | ১০৬ | |
| Works cs | ২ | ২৬৭ | ৪৪৪ | |
| Works engineering | ৮২ | ৩৬৮ | ১,৪৫৬ | |
| Works medicine | ১৮ | ৪৮৫ | ২৬১ | |
| Works total | ১৪১ | ৮৯৮ | ১,০২৬ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ১টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BMU | KU | RUET |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ১০টি প্রোগ্রাম | ৪১টি প্রোগ্রাম | ৭টি প্রোগ্রাম |
শুধু খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি, অর্থনীতি, ইংরেজি, গণিত, ফার্মেসি, পদার্থবিজ্ঞান।
শুধু রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: যন্ত্রকৌশল।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।