ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
- বেসরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ২০০১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৪র্থ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,০০১–১,২০০ অবস্থানে এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,০০১–১,২০০ অবস্থানে। উল্কা ২০২৭-এ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৯ অবস্থানে এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১৯ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | BRACU | JUST |
|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৪র্থ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৯ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৯ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ২৬০দেশে ৫ম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৬৮৭দেশে ২২তম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৪র্থ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ২৫৩দেশে ৪র্থ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৪ | কিউএস এশিয়া ২০২৪: ২৮১ থেকে ২৯০ ব্যান্ডদেশে ৪র্থ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | BRACU | JUST | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ৩ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs bar | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs pcb | ১ | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫ | ১ | বেশি হলে ভালো |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ৪৬,০৪২ | বেশি মান৪৯,৫৩৭ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৭.৮ | বেশি মান১৬.৬ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ১৪৬ | বেশি মান১৬১ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৪৩.৪% | বেশি মান৪৬.৯% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.৮ | ৬.০ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ৫,৪৩৮ | ১,৩৫৩ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৫ | ৬৫ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২০,০০০ | ৫,৩৮৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান২৬৪ | ১০৫ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১,১১৯ | ৩৫০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫,৯৩০ | ২,৯৯২ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৪৮০ | ১০৯ | |
| Works cs | ৭৯১ | ১৫১ | |
| Works engineering | ৪১২ | ৩৯০ | |
| Works medicine | ৭৬৯ | ৪২৪ | |
| Works total | ১,৩২৮ | ৭০১ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৩টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BRACU | JUST |
|---|---|---|
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ২টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ১টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম |
| ফার্মেসি | ১টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম |
শুধু ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়-এ: আইন।
শুধু যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ), ইংরেজি, গণিত, অণুজীববিজ্ঞান, অন্যান্য প্রোগ্রাম, পদার্থবিজ্ঞান, টেক্সটাইল প্রকৌশল।
টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ও যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় একই অবস্থানে: ১,০০১–১,২০০।
উল্কা ২০২৭-এ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ৯; যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ১৯।
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২০০১ সালে; যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৭ সালে।
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়-এ শিক্ষার্থী ২০,০০০ জন (২০২৫); যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ ৫,৩৮৭ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।