বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ময়মনসিংহ
- প্রতিষ্ঠা ১৯৬১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেবাংলাদেশে ৬ষ্ঠ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,০০১–১,২০০ অবস্থানে এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,০০১–১,২০০ অবস্থানে। উল্কা ২০২৭-এ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৩ অবস্থানে এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১৯ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | BAU | JUST |
|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৩ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৯ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ২৫১ থেকে ৩০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩৭৮দেশে ৯ম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৬৮৭দেশে ২২তম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | BAU | JUST | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | ১ | বেশি হলে ভালো |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫৩,৫৪২ | ৪৯,৫৩৭ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৭.৯ | বেশি মান১৬.৬ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান২০৮ | ১৬১ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৮.৫% | বেশি মান৪৬.৯% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.৯ | ৬.০ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৭৮৮ | ১,৩৫৩ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৭১ | ৬৫ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৭,৪২৬ | ৫,৩৮৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩৮১ | ১০৫ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৫৮৬ | ৩৫০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৬,৭৪১ | ২,৯৯২ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১৮১ | ১০৯ | |
| Works cs | ৩৭ | ১৫১ | |
| Works engineering | ১২২ | ৩৯০ | |
| Works medicine | ৪২৯ | ৪২৪ | |
| Works total | ১,৩৩৪ | ৭০১ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ২টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BAU | JUST |
|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২২টি প্রোগ্রাম | ২৮টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ১টি প্রোগ্রাম | ১২টি প্রোগ্রাম |
শুধু বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি।
শুধু যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল, ইংরেজি, গণিত, অণুজীববিজ্ঞান, ফার্মেসি, পদার্থবিজ্ঞান, টেক্সটাইল প্রকৌশল।
টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় একই অবস্থানে: ১,০০১–১,২০০।
উল্কা ২০২৭-এ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ৩; যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ১৯।
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৬১ সালে; যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৭ সালে।
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এ শিক্ষার্থী ৭,৪২৬ জন (২০২৩); যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ ৫,৩৮৭ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।