বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ১৯৬২
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৭১১ থেকে ৭২০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ২য়
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৭১১–৭২০ অবস্থানে এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,৪০১+ অবস্থানে। টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,০০১–১,২০০ অবস্থানে এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৮০১–১,০০০ অবস্থানে। উল্কা ২০২৭-এ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১ অবস্থানে এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৭ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | BUET | JU |
|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৭১১ থেকে ৭২০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৭ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৭৬১ থেকে ৭৭০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ১৬৫দেশে ৩য় | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩০৪দেশে ৬ষ্ঠ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৭৬১ থেকে ৭৭০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ১৫৮দেশে ৩য় | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ২৯২দেশে ৬ষ্ঠ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ৮৫০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৪ | কিউএস এশিয়া ২০২৪: র্যাংক ১৮৭দেশে ২য় | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | BUET | JU | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | ১ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | ৭.৯ | ১১৯.১ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১০,৩৫১ | ২,১৯,৩৯৯ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৭৬,৭৪৯ | ৬৩,২৮৩ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান১০.১ | ৯.২ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান২১৪ | ২০৫ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৩.৫% | বেশি মান৩৯.৬% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.৮ | ২.৮ | |
| Merit first position | ১ | তথ্য নেই | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৭৯৯ | ২,০৩৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৬০ | ৩৭ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১,৩০৯ | ১,৮৪২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৭,৮১৪ | ১৪,৬২১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ৩৭০ | বেশি মান৩৮২ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৮০৪ | ৮২৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৭,৬১৮ | ৬,৮৫১ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ২০১ | ৩৯০ | |
| Works cs | ৭৫৪ | ৫৩৭ | |
| Works engineering | ২,৩২৩ | ৩৫০ | |
| Works medicine | ৩৫১ | ৭৫৭ | |
| Works total | ১,৭২৪ | ১,৪৫৪ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৪টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BUET | JU |
|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ৩৭টি প্রোগ্রাম | ২১টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ৩টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম |
| গণিত | ৩টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| পদার্থবিজ্ঞান | ৩টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়-এ: স্থাপত্য, পুরকৌশল, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল, যন্ত্রকৌশল।
শুধু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-এ: ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ), অর্থনীতি, ইংরেজি, আইন, অণুজীববিজ্ঞান, ফার্মেসি।
কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ৭১১–৭২০; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ১,৪০১+।
টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ৮০১–১,০০০; বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ১,০০১–১,২০০।
উল্কা ২০২৭-এ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ১; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ৭।
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৬২ সালে; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭০ সালে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-এ শিক্ষার্থী ১৪,৬২১ জন (২০২৩); বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়-এ ৭,৮১৪ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।