বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ময়মনসিংহ
- প্রতিষ্ঠা ১৯৬১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেবাংলাদেশে ৬ষ্ঠ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,৪০১+ অবস্থানে এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,৪০১+ অবস্থানে। টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,০০১–১,২০০ অবস্থানে এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৮০১–১,০০০ অবস্থানে। উল্কা ২০২৭-এ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৩ অবস্থানে এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৭ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | BAU | JU |
|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৩ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৭ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ২৫১ থেকে ৩০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩৭৮দেশে ৯ম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩০৪দেশে ৬ষ্ঠ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ২৯২দেশে ৬ষ্ঠ |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| বিষয় | BAU | JU | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | ১ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | তথ্য নেই | ১১৯.১ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ২,১৯,৩৯৯ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ৫৩,৫৪২ | বেশি মান৬৩,২৮৩ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৭.৯ | বেশি মান৯.২ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান২০৮ | ২০৫ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৮.৫% | বেশি মান৩৯.৬% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.৯ | ২.৮ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৭৮৮ | ২,০৩৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৭১ | ৩৭ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ১,৮৪২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৭,৪২৬ | ১৪,৬২১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ৩৮১ | বেশি মান৩৮২ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৫৮৬ | ৮২৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৬,৭৪১ | বেশি মান৬,৮৫১ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১৮১ | ৩৯০ | |
| Works cs | ৩৭ | ৫৩৭ | |
| Works engineering | ১২২ | ৩৫০ | |
| Works medicine | ৪২৯ | ৭৫৭ | |
| Works total | ১,৩৩৪ | ১,৪৫৪ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ২টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BAU | JU |
|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২২টি প্রোগ্রাম | ২১টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ১টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম |
শুধু বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি।
শুধু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল, অর্থনীতি, ইংরেজি, আইন, গণিত, অণুজীববিজ্ঞান, ফার্মেসি, পদার্থবিজ্ঞান।
কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় একই অবস্থানে: ১,৪০১+।
টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ৮০১–১,০০০; বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ১,০০১–১,২০০।
উল্কা ২০২৭-এ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ৩; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ৭।
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৬১ সালে; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭০ সালে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-এ শিক্ষার্থী ১৪,৬২১ জন (২০২৩); বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এ ৭,৪২৬ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।