বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ১৯৬২
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৭১১ থেকে ৭২০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ২য়
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বনাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বনাম শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | BUET | RU | SUST |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৭১১ থেকে ৭২০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৫ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৮ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৭৬১ থেকে ৭৭০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ১৬৫দেশে ৩য় | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩১২দেশে ৭ম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩৩৭দেশে ৮ম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৭৬১ থেকে ৭৭০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ১৫৮দেশে ৩য় | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ৩২০দেশে ৭ম | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ৩৪২দেশে ৮ম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ৮৫০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ৮ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৪ | কিউএস এশিয়া ২০২৪: র্যাংক ১৮৭দেশে ২য় | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | BUET | RU | SUST | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ১ | তথ্য নেই | ৩ | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | ১ | বেশি মান৩ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | ৭.৯ | তথ্য নেই | ৪৯.১ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১০,৩৫১ | ২,৭২,৬২৫ | ৭৫,০৯৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৭৬,৭৪৯ | ৬৯,৯৫৫ | ৩৯,৩৪৬ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান১০.১ | ৯.৯ | ৯.৫ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান২১৪ | ১৮৬ | ১৫১ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৩.৫% | ৩১.৮% | বেশি মান৩৮.২% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.৮ | ৪.২ | ৪.০ | |
| Merit first position | ১ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৭৯৯ | ৪,৩৩৫ | ১,৫৮১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৬০ | ৬০ | ২৮ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১,৩০৯ | তথ্য নেই | ১,৫৬৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৭,৮১৪ | ২১,০২১ | ৯,৪৩৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ৩৭০ | বেশি মান১,০১১ | ২৭৫ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৮০৪ | ১,০১১ | ৫৮০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৭,৬১৮ | ৭,০৭২ | ৪,১২২ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ২০১ | ৩৩৩ | ২২০ | |
| Works cs | ৭৫৪ | ২৫৭ | ২৭৪ | |
| Works engineering | ২,৩২৩ | ৫১৫ | ৪০৭ | |
| Works medicine | ৩৫১ | ৭৮৯ | ৩৮৫ | |
| Works total | ১,৭২৪ | ১,৪৬৭ | ৯২২ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৫টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BUET | RU | SUST |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ৩৭টি প্রোগ্রাম | ৩৭টি প্রোগ্রাম | ১৬টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ৩টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ৩টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| গণিত | ৩টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| পদার্থবিজ্ঞান | ৩টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি, আইন, অণুজীববিজ্ঞান, ফার্মেসি।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।