বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ময়মনসিংহ
- প্রতিষ্ঠা ১৯৬১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেবাংলাদেশে ৬ষ্ঠ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,৪০১+ অবস্থানে এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,৪০১+ অবস্থানে। টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,০০১–১,২০০ অবস্থানে এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,২০১–১,৪০০ অবস্থানে। উল্কা ২০২৭-এ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৩ অবস্থানে এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৮ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | BAU | SUST |
|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৩ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৮ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ২৫১ থেকে ৩০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩৭৮দেশে ৯ম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩৩৭দেশে ৮ম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ৩৪২দেশে ৮ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ৮ম |
| বিষয় | BAU | SUST | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ১ | ৩ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | বেশি মান৩ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | তথ্য নেই | ৪৯.১ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ৭৫,০৯৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫৩,৫৪২ | ৩৯,৩৪৬ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৭.৯ | বেশি মান৯.৫ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান২০৮ | ১৫১ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩৮.৫% | ৩৮.২% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.৯ | ৪.০ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৭৮৮ | ১,৫৮১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৭১ | ২৮ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ১,৫৬৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৭,৪২৬ | ৯,৪৩৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩৮১ | ২৭৫ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৫৮৬ | ৫৮০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৬,৭৪১ | ৪,১২২ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১৮১ | ২২০ | |
| Works cs | ৩৭ | ২৭৪ | |
| Works engineering | ১২২ | ৪০৭ | |
| Works medicine | ৪২৯ | ৩৮৫ | |
| Works total | ১,৩৩৪ | ৯২২ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ২টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BAU | SUST |
|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২২টি প্রোগ্রাম | ১৬টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি।
শুধু শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: স্থাপত্য, পুরকৌশল, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল, অর্থনীতি, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল, ইংরেজি, গণিত, যন্ত্রকৌশল, পদার্থবিজ্ঞান।
কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় একই অবস্থানে: ১,৪০১+।
টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ১,০০১–১,২০০; শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ১,২০১–১,৪০০।
উল্কা ২০২৭-এ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ৩; শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ৮।
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৬১ সালে; শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৬ সালে।
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ শিক্ষার্থী ৯,৪৩৬ জন (২০২৩); বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এ ৭,৪২৬ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।