বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ১৯৬২
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৭১১ থেকে ৭২০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ২য়
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৭১১–৭২০ অবস্থানে এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,৪০১+ অবস্থানে। টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,০০১–১,২০০ অবস্থানে এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,২০১–১,৪০০ অবস্থানে। উল্কা ২০২৭-এ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১ অবস্থানে এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৮ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | BUET | SUST |
|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৭১১ থেকে ৭২০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৮ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৭৬১ থেকে ৭৭০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ১৬৫দেশে ৩য় | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩৩৭দেশে ৮ম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৭৬১ থেকে ৭৭০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ১৫৮দেশে ৩য় | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ৩৪২দেশে ৮ম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ৮৫০ ব্যান্ডদেশে ২য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ৮ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৪ | কিউএস এশিয়া ২০২৪: র্যাংক ১৮৭দেশে ২য় | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | BUET | SUST | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ১ | ৩ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | বেশি মান৩ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | ৭.৯ | ৪৯.১ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১০,৩৫১ | ৭৫,০৯৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৭৬,৭৪৯ | ৩৯,৩৪৬ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান১০.১ | ৯.৫ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান২১৪ | ১৫১ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৩.৫% | বেশি মান৩৮.২% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.৮ | ৪.০ | |
| Merit first position | ১ | তথ্য নেই | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৭৯৯ | ১,৫৮১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৬০ | ২৮ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১,৩০৯ | ১,৫৬৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৭,৮১৪ | ৯,৪৩৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩৭০ | ২৭৫ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৮০৪ | ৫৮০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৭,৬১৮ | ৪,১২২ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ২০১ | ২২০ | |
| Works cs | ৭৫৪ | ২৭৪ | |
| Works engineering | ২,৩২৩ | ৪০৭ | |
| Works medicine | ৩৫১ | ৩৮৫ | |
| Works total | ১,৭২৪ | ৯২২ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৮টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BUET | SUST |
|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ৩৭টি প্রোগ্রাম | ১৬টি প্রোগ্রাম |
| পুরকৌশল | ৭টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ৩টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| যন্ত্রকৌশল | ৩টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ৩টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| গণিত | ৩টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| পদার্থবিজ্ঞান | ৩টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| স্থাপত্য | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ), অর্থনীতি, ইংরেজি।
কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ৭১১–৭২০; শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ১,৪০১+।
টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ১,০০১–১,২০০; শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ১,২০১–১,৪০০।
উল্কা ২০২৭-এ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ১; শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ৮।
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৬২ সালে; শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৬ সালে।
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ শিক্ষার্থী ৯,৪৩৬ জন (২০২৩); বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়-এ ৭,৮১৪ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।