বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
- সরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ২০০৮
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
তুলনা
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস বনাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বনাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | BUP | DU | RU |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: যৌথ ৬০০তমদেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১১ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ২ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৫ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: র্যাংক ৫৮৪দেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ১৩২দেশে ১ম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩১২দেশে ৭ম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: র্যাংক ৫৫৪দেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ১১২দেশে ১ম | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ৩২০দেশে ৭ম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৬৯১ থেকে ৭০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৪ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৪: র্যাংক ১৪০দেশে ১ম | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | BUP | DU | RU | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs pcb | ১ | ১ | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | ১ | ১ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | তথ্য নেই | ৪৬.৪ | তথ্য নেই | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৭৯,৭৩১ | ২,৮৪,২১৬ | ২,৭২,৬২৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ১৬,০২২ | বেশি মান১,৩৯,৬৩৬ | ৬৯,৯৫৫ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৮.৫ | ৯.১ | বেশি মান৯.৯ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ৯০ | বেশি মান৩০৩ | ১৮৬ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩০.০% | বেশি মান৩৩.৫% | ৩১.৮% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.৯ | ৩.৩ | ৪.২ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ৩,৮৫৯ | ১৩,৭১২ | ৪,৩৩৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Preference news preference | তথ্য নেই | -৪৫,০০০ | তথ্য নেই | |
| Programs total(programmes) | ৫৫ | ৪১৬ | ৬০ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ৬,১২৫ | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৯,৭২০ | ৩৫,৬৯৬ | ২১,০২১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ১৮৮ | বেশি মান১,১৪৫ | ১,০১১ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৫১৫ | ২,৪১৮ | ১,০১১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ১,৮৮৯ | বেশি মান১৫,৩৩৯ | ৭,০৭২ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৩০৩ | ১,৩১৬ | ৩৩৩ | |
| Works cs | ২১১ | ৮১৮ | ২৫৭ | |
| Works engineering | ৯৬ | ১,৩১৪ | ৫১৫ | |
| Works medicine | ১২৯ | ১,৬৯৩ | ৭৮৯ | |
| Works total | ৫৫৪ | ৩,৫৭৬ | ১,৪৬৭ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৭টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BUP | DU | RU |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২৬টি প্রোগ্রাম | ২৮৭টি প্রোগ্রাম | ৩৭টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ১১টি প্রোগ্রাম | ৬২টি প্রোগ্রাম | ৭টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ৮টি প্রোগ্রাম | ১০টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| ফার্মেসি | ২টি প্রোগ্রাম | ১৩টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| অর্থনীতি | ২টি প্রোগ্রাম | ৯টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ৩টি প্রোগ্রাম | ৬টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| আইন | ৩টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।