বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস
- সরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ২০০৮
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
তুলনা
উল্কা ২০২৭-এ বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস আছে ১১ অবস্থানে এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১৮ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | BUP | KU |
|---|---|---|
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০১ থেকে ১,৬০০ ব্যান্ডদেশে ১৭তম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১১ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৮ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৯ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১২তম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৪৫৪দেশে ১৩তম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ৮ম |
| বিষয় | BUP | KU | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs pcb | ১ | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | বেশি মান২ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | তথ্য নেই | ৯৭.১ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৭৯,৭৩১ | ১,০৭,৬৮৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ১৬,০২২ | বেশি মান৩৮,০১৯ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৮.৫ | ৭.৯ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ৯০ | বেশি মান১৫১ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩০.০% | বেশি মান৪৫.৪% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.৯ | ৩.৯ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ৩,৮৫৯ | ২,৫৬২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৫৫ | ৮২ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ১,১০৯ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৯,৭২০ | ৮,৩৯১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ১৮৮ | বেশি মান২০৯ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৫১৫ | ৫১৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ১,৮৮৯ | বেশি মান৪,৮০৪ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৩০৩ | ২১৭ | |
| Works cs | ২১১ | ২৬৭ | |
| Works engineering | ৯৬ | ৩৬৮ | |
| Works medicine | ১২৯ | ৪৮৫ | |
| Works total | ৫৫৪ | ৮৯৮ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৭টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | BUP | KU |
|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২৬টি প্রোগ্রাম | ৪১টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ১১টি প্রোগ্রাম | ৯টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ৮টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ৩টি প্রোগ্রাম | ৫টি প্রোগ্রাম |
| অর্থনীতি | ২টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| ফার্মেসি | ২টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| আইন | ৩টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি, স্থাপত্য, পুরকৌশল, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান।
উল্কা ২০২৭-এ বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস এগিয়ে, অবস্থান ১১; খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ১৮।
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯১ সালে; বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস ২০০৮ সালে।
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস-এ শিক্ষার্থী ৯,৭২০ জন (২০২৩); খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়-এ ৮,৩৯১ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।