চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- Raozan, চট্টগ্রাম
- প্রতিষ্ঠা ২০০৩
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেবাংলাদেশে ৬ষ্ঠ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০১ থেকে ১,৬০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ১৭তম
তুলনা
চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | CUET | JUST | SAU |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০১ থেকে ১,৬০০ ব্যান্ডদেশে ১৭তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৫ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৯ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৪ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৯ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১২তম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩৮৫দেশে ১০ম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৬৮৭দেশে ২২তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ৮০১ থেকে ৮৫০ ব্যান্ডদেশে ২৬তম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ৩৫৭দেশে ৯ম | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | CUET | JUST | SAU | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ১ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | ১ | তথ্য নেই | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | ১৫.০ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১৩,৯৪২ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | বেশি মান৪৯,৫৩৭ | ২৬,৯৯৪ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | বেশি মান১৬.৬ | ১১.৩ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | ১৬১ | বেশি মান১৬৩ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | বেশি মান৪৬.৯% | ৩৬.৮% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | তথ্য নেই | ৬.০ | ২.১ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ১,২৪৪ | ১,৩৫৩ | ১,২৪২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ২৫ | ৬৫ | ৩৮ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৯৩১ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৫,৮৯৭ | ৫,৩৮৭ | ৪,৭৯০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ১০৫ | ১০৫ | বেশি মান১২৫ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৩৪৮ | ৩৫০ | ৩১৮ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | বেশি মান২,৯৯২ | ২,৩৮১ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | তথ্য নেই | ১০৯ | ৪২ | |
| Works cs | তথ্য নেই | ১৫১ | ১২ | |
| Works engineering | তথ্য নেই | ৩৯০ | ২০ | |
| Works medicine | তথ্য নেই | ৪২৪ | ১১৮ | |
| Works total | তথ্য নেই | ৭০১ | ৪৩৮ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ১টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | CUET | JUST | SAU |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ৯টি প্রোগ্রাম | ২৮টি প্রোগ্রাম | ২৩টি প্রোগ্রাম |
শুধু চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: স্থাপত্য, পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল।
শুধু যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: ইংরেজি, অণুজীববিজ্ঞান, ফার্মেসি, টেক্সটাইল প্রকৌশল।
শুধু শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি, অর্থনীতি।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।