ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ১৯২১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: যৌথ ৬০০তমবাংলাদেশে ১ম
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বনাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বনাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | DU | JU | RU |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: যৌথ ৬০০তমদেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ২ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৫ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: র্যাংক ৫৮৪দেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ১৩২দেশে ১ম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩০৪দেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩১২দেশে ৭ম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: র্যাংক ৫৫৪দেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ১১২দেশে ১ম | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ২৯২দেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ৩২০দেশে ৭ম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৬৯১ থেকে ৭০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৪ | কিউএস এশিয়া ২০২৪: র্যাংক ১৪০দেশে ১ম | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | DU | JU | RU | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs pcb | ১ | ১ | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | ১ | ১ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | ৪৬.৪ | ১১৯.১ | তথ্য নেই | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৮৪,২১৬ | ২,১৯,৩৯৯ | ২,৭২,৬২৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান১,৩৯,৬৩৬ | ৬৩,২৮৩ | ৬৯,৯৫৫ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৯.১ | ৯.২ | বেশি মান৯.৯ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩০৩ | ২০৫ | ১৮৬ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৩.৫% | বেশি মান৩৯.৬% | ৩১.৮% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.৩ | ২.৮ | ৪.২ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ১৩,৭১২ | ২,০৩৫ | ৪,৩৩৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Preference news preference | -৪৫,০০০ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | |
| Programs total(programmes) | ৪১৬ | ৩৭ | ৬০ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৬,১২৫ | ১,৮৪২ | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৩৫,৬৯৬ | ১৪,৬২১ | ২১,০২১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান১,১৪৫ | ৩৮২ | ১,০১১ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৪১৮ | ৮২৭ | ১,০১১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান১৫,৩৩৯ | ৬,৮৫১ | ৭,০৭২ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১,৩১৬ | ৩৯০ | ৩৩৩ | |
| Works cs | ৮১৮ | ৫৩৭ | ২৫৭ | |
| Works engineering | ১,৩১৪ | ৩৫০ | ৫১৫ | |
| Works medicine | ১,৬৯৩ | ৭৫৭ | ৭৮৯ | |
| Works total | ৩,৫৭৬ | ১,৪৫৪ | ১,৪৬৭ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ১০টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | DU | JU | RU |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২৮৭টি প্রোগ্রাম | ২১টি প্রোগ্রাম | ৩৭টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ৬২টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম | ৭টি প্রোগ্রাম |
| ফার্মেসি | ১৩টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ১০টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| অর্থনীতি | ৯টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| গণিত | ৮টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| পদার্থবিজ্ঞান | ৭টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ৬টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| আইন | ৪টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| অণুজীববিজ্ঞান | ৪টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।