ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ১৯২১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: যৌথ ৬০০তমবাংলাদেশে ১ম
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বনাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বনাম শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | DU | JU | SAU |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: যৌথ ৬০০তমদেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ২ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৪ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: র্যাংক ৫৮৪দেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ১৩২দেশে ১ম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩০৪দেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ৮০১ থেকে ৮৫০ ব্যান্ডদেশে ২৬তম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: র্যাংক ৫৫৪দেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ১১২দেশে ১ম | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ২৯২দেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৬৯১ থেকে ৭০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৪ | কিউএস এশিয়া ২০২৪: র্যাংক ১৪০দেশে ১ম | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | DU | JU | SAU | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs pcb | ১ | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | ১ | তথ্য নেই | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | ৪৬.৪ | ১১৯.১ | তথ্য নেই | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৮৪,২১৬ | ২,১৯,৩৯৯ | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান১,৩৯,৬৩৬ | ৬৩,২৮৩ | ২৬,৯৯৪ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৯.১ | ৯.২ | বেশি মান১১.৩ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩০৩ | ২০৫ | ১৬৩ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৩.৫% | বেশি মান৩৯.৬% | ৩৬.৮% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.৩ | ২.৮ | ২.১ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ১৩,৭১২ | ২,০৩৫ | ১,২৪২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Preference news preference | -৪৫,০০০ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | |
| Programs total(programmes) | ৪১৬ | ৩৭ | ৩৮ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৬,১২৫ | ১,৮৪২ | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৩৫,৬৯৬ | ১৪,৬২১ | ৪,৭৯০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান১,১৪৫ | ৩৮২ | ১২৫ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৪১৮ | ৮২৭ | ৩১৮ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান১৫,৩৩৯ | ৬,৮৫১ | ২,৩৮১ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১,৩১৬ | ৩৯০ | ৪২ | |
| Works cs | ৮১৮ | ৫৩৭ | ১২ | |
| Works engineering | ১,৩১৪ | ৩৫০ | ২০ | |
| Works medicine | ১,৬৯৩ | ৭৫৭ | ১১৮ | |
| Works total | ৩,৫৭৬ | ১,৪৫৪ | ৪৩৮ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৩টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | DU | JU | SAU |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২৮৭টি প্রোগ্রাম | ২১টি প্রোগ্রাম | ২৩টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ৬২টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| অর্থনীতি | ৯টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এ: তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল।
শুধু শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।