ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ১৯২১
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: যৌথ ৬০০তমবাংলাদেশে ১ম
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৫ম
তুলনা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বনাম যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | DU | JUST | SAU |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: যৌথ ৬০০তমদেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ২ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৯ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৪ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: র্যাংক ৫৮৪দেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ১৩২দেশে ১ম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৬৮৭দেশে ২২তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ৮০১ থেকে ৮৫০ ব্যান্ডদেশে ২৬তম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: র্যাংক ৫৫৪দেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ১১২দেশে ১ম | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৬৯১ থেকে ৭০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৪ | কিউএস এশিয়া ২০২৪: র্যাংক ১৪০দেশে ১ম | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | DU | JUST | SAU | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs pcb | ১ | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | ১ | তথ্য নেই | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | ৪৬.৪ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৮৪,২১৬ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান১,৩৯,৬৩৬ | ৪৯,৫৩৭ | ২৬,৯৯৪ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৯.১ | বেশি মান১৬.৬ | ১১.৩ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩০৩ | ১৬১ | ১৬৩ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৩.৫% | বেশি মান৪৬.৯% | ৩৬.৮% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৩.৩ | ৬.০ | ২.১ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ১৩,৭১২ | ১,৩৫৩ | ১,২৪২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Preference news preference | -৪৫,০০০ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | |
| Programs total(programmes) | ৪১৬ | ৬৫ | ৩৮ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৬,১২৫ | তথ্য নেই | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৩৫,৬৯৬ | ৫,৩৮৭ | ৪,৭৯০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান১,১৪৫ | ১০৫ | ১২৫ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২,৪১৮ | ৩৫০ | ৩১৮ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান১৫,৩৩৯ | ২,৯৯২ | ২,৩৮১ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১,৩১৬ | ১০৯ | ৪২ | |
| Works cs | ৮১৮ | ১৫১ | ১২ | |
| Works engineering | ১,৩১৪ | ৩৯০ | ২০ | |
| Works medicine | ১,৬৯৩ | ৪২৪ | ১১৮ | |
| Works total | ৩,৫৭৬ | ৭০১ | ৪৩৮ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ২টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | DU | JUST | SAU |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২৮৭টি প্রোগ্রাম | ২৮টি প্রোগ্রাম | ২৩টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ৬২টি প্রোগ্রাম | ১২টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এ: আইন।
শুধু যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: টেক্সটাইল প্রকৌশল।
শুধু শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।