East Delta University
- বেসরকারি
- চট্টগ্রাম
- প্রতিষ্ঠা ২০০৬
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- উল্কা · ২০২৭
- উল্কা ২০২৭: ৪১ থেকে ৫০ ব্যান্ডস্কোর ৪৬.৪ · কভারেজ ৮৩%
তুলনা
East Delta University বনাম Presidency University বনাম স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | EDU | PU | SUB |
|---|---|---|---|
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: ৪১ থেকে ৫০ ব্যান্ড | উল্কা ২০২৭: ৪১ থেকে ৫০ ব্যান্ড | উল্কা ২০২৭: ৪১ থেকে ৫০ ব্যান্ড |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ৭৮১ থেকে ৭৯০ ব্যান্ডদেশে ২৫তম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ১২তম |
| বিষয় | EDU | PU | SUB | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ৩ | |
| Accredited programs bar | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ৫ | বেশি হলে ভালো |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ৩,৪৬১ | ১,১৮৬ | বেশি মান৩,৫৯২ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৯.০ | ৩.৯ | ৫.৭ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ৪৮ | ২৭ | বেশি মান৬৯ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩১.৭% | বেশি মান৮৬.১% | ২৩.৯% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.৫ | ১.৪ | ২.৭ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ১,৯৬৮ | ১,৪০৩ | ১,২৮৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | তথ্য নেই | ৯ | ১৭ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৩,৬৪২ | ২,০১৯ | ৩,৬২৩ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ২৫ | ১৬ | বেশি মান৫৪ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১৫৭ | ২৩৯ | ২৫৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৩৮৬ | ৩০৭ | বেশি মান৬৩২ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৭৫ | ৪০ | ৫০ | |
| Works cs | ৯৭ | ৪২ | ৫৩ | |
| Works engineering | ৫৫ | ৬৪ | ৬৭ | |
| Works medicine | ২৮ | ১৫ | ৯১ | |
| Works total | ১৩৯ | ১২২ | ১৫৯ |
দুই তালিকায় একই পাঠ্যক্ষেত্র নেই।
শুধু Presidency University-এ: অন্যান্য প্রোগ্রাম।
শুধু স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এ: স্থাপত্য, আইন, অণুজীববিজ্ঞান, ফার্মেসি।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।