East Delta University
- বেসরকারি
- চট্টগ্রাম
- প্রতিষ্ঠা ২০০৬
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- উল্কা · ২০২৭
- উল্কা ২০২৭: ৪১ থেকে ৫০ ব্যান্ডস্কোর ৪৬.৪ · কভারেজ ৮৩%
তুলনা
East Delta University বনাম স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ বনাম Uttara University: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | EDU | SUB | UU |
|---|---|---|---|
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: ৪১ থেকে ৫০ ব্যান্ড | উল্কা ২০২৭: ৪১ থেকে ৫০ ব্যান্ড | উল্কা ২০২৭: ৪১ থেকে ৫০ ব্যান্ড |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ৭৮১ থেকে ৭৯০ ব্যান্ডদেশে ২৫তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ১,৪০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ৪৪তম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ১২তম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | EDU | SUB | UU | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | তথ্য নেই | ৩ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs bar | তথ্য নেই | ১ | ১ | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | বেশি মান৫ | ১ | বেশি হলে ভালো |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ৩,৪৬১ | ৩,৫৯২ | বেশি মান৪,১৯৭ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৯.০ | ৫.৭ | ৬.২ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ৪৮ | বেশি মান৬৯ | ৪৮ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩১.৭% | ২৩.৯% | বেশি মান৩৪.৬% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.৫ | ২.৭ | ২.৩ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ১,৯৬৮ | ১,২৮৬ | ৫,৩৭৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | তথ্য নেই | ১৭ | ১১ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৩,৬৪২ | ৩,৬২৩ | ৯,৫৩১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ২৫ | বেশি মান৫৪ | ৫২ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১৫৭ | ২৫৭ | ৫১৩ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৩৮৬ | ৬৩২ | বেশি মান৬৭৩ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৭৫ | ৫০ | ৫৭ | |
| Works cs | ৯৭ | ৫৩ | ৮৭ | |
| Works engineering | ৫৫ | ৬৭ | ৮৫ | |
| Works medicine | ২৮ | ৯১ | ৫৩ | |
| Works total | ১৩৯ | ১৫৯ | ২৬৩ |
দুই তালিকায় একই পাঠ্যক্ষেত্র নেই।
শুধু স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এ: স্থাপত্য, অর্থনীতি, অণুজীববিজ্ঞান, ফার্মেসি।
শুধু Uttara University-এ: গণিত, টেক্সটাইল প্রকৌশল।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।