East Delta University
- বেসরকারি
- চট্টগ্রাম
- প্রতিষ্ঠা ২০০৬
- কিউএস ওয়ার্ল্ড
- কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
- উল্কা · ২০২৭
- উল্কা ২০২৭: ৪১ থেকে ৫০ ব্যান্ডস্কোর ৪৬.৪ · কভারেজ ৮৩%
তুলনা
East Delta University বনাম স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ বনাম Varendra University: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | EDU | SUB | VU |
|---|---|---|---|
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: রিপোর্টার, র্যাংক দেওয়া হয়নি |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: ৪১ থেকে ৫০ ব্যান্ড | উল্কা ২০২৭: ৪১ থেকে ৫০ ব্যান্ড | উল্কা ২০২৭: ৪১ থেকে ৫০ ব্যান্ড |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ৭৮১ থেকে ৭৯০ ব্যান্ডদেশে ২৫তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ১,৪০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ৪৪তম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ১২তম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | EDU | SUB | VU | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | তথ্য নেই | ৩ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs bar | তথ্য নেই | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | ১ | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | তথ্য নেই | বেশি মান৫ | ১ | বেশি হলে ভালো |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ৩,৪৬১ | ৩,৫৯২ | বেশি মান৪,৪৩১ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৯.০ | ৫.৭ | ৭.৬ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ৪৮ | বেশি মান৬৯ | ৪১ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩১.৭% | ২৩.৯% | ২৬.৩% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.৫ | ২.৭ | ৩.০ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ১,৯৬৮ | ১,২৮৬ | ২,২২৯ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | তথ্য নেই | ১৭ | ১ | |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৩,৬৪২ | ৩,৬২৩ | ৫,৮৬৪ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ২৫ | ৫৪ | বেশি মান৫৯ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১৫৭ | ২৫৭ | ২৬২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৩৮৬ | বেশি মান৬৩২ | ৫৮৫ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৭৫ | ৫০ | ৮৯ | |
| Works cs | ৯৭ | ৫৩ | ৫০ | |
| Works engineering | ৫৫ | ৬৭ | ৮১ | |
| Works medicine | ২৮ | ৯১ | ৬৮ | |
| Works total | ১৩৯ | ১৫৯ | ২৫৯ |
দুই তালিকায় একই পাঠ্যক্ষেত্র নেই।
শুধু স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এ: স্থাপত্য, ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ), পুরকৌশল, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল, অর্থনীতি, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল, ইংরেজি, আইন, অণুজীববিজ্ঞান।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।