জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- Savar, ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ১৯৭০
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেবাংলাদেশে ৬ষ্ঠ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ১ম
তুলনা
টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৮০১–১,০০০ অবস্থানে এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,৪০১–১,৬০০ অবস্থানে। উল্কা ২০২৭-এ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৭ অবস্থানে এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১৮ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | JU | KU |
|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০১ থেকে ১,৬০০ ব্যান্ডদেশে ১৭তম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৮ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৯ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১২তম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩০৪দেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৪৫৪দেশে ১৩তম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ২৯২দেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ৮ম |
| বিষয় | JU | KU | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs pcb | ১ | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | বেশি মান২ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | ১১৯.১ | ৯৭.১ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২,১৯,৩৯৯ | ১,০৭,৬৮৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৬৩,২৮৩ | ৩৮,০১৯ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৯.২ | ৭.৯ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান২০৫ | ১৫১ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৯.৬% | বেশি মান৪৫.৪% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.৮ | ৩.৯ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ২,০৩৫ | ২,৫৬২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৩৭ | ৮২ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১,৮৪২ | ১,১০৯ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১৪,৬২১ | ৮,৩৯১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩৮২ | ২০৯ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৮২৭ | ৫১৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৬,৮৫১ | ৪,৮০৪ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৩৯০ | ২১৭ | |
| Works cs | ৫৩৭ | ২৬৭ | |
| Works engineering | ৩৫০ | ৩৬৮ | |
| Works medicine | ৭৫৭ | ৪৮৫ | |
| Works total | ১,৪৫৪ | ৮৯৮ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৯টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | JU | KU |
|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২১টি প্রোগ্রাম | ৪১টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ৪টি প্রোগ্রাম | ৯টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ৪টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ১টি প্রোগ্রাম | ৫টি প্রোগ্রাম |
| ফার্মেসি | ২টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| অর্থনীতি | ১টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| পদার্থবিজ্ঞান | ১টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| গণিত | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| আইন | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-এ: অণুজীববিজ্ঞান।
শুধু খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়-এ: কৃষি, স্থাপত্য, পুরকৌশল, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল।
টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ৮০১–১,০০০; খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ১,৪০১–১,৬০০।
উল্কা ২০২৭-এ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ৭; খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ১৮।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৭০ সালে; খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯১ সালে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-এ শিক্ষার্থী ১৪,৬২১ জন (২০২৩); খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়-এ ৮,৩৯১ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।