জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- Savar, ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ১৯৭০
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেবাংলাদেশে ৬ষ্ঠ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ১ম
তুলনা
কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,৪০১+ অবস্থানে এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি আছে ৯০১–৯৫০ অবস্থানে। টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৮০১–১,০০০ অবস্থানে এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি আছে ৮০১–১,০০০ অবস্থানে। উল্কা ২০২৭-এ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৭ অবস্থানে এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি আছে ১০ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | JU | NSU |
|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৯০১ থেকে ৯৫০ ব্যান্ডদেশে ৩য় |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১০ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৯৫১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ৩য় |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩০৪দেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ১৪৯দেশে ২য় |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৯০১ থেকে ৯৫০ ব্যান্ডদেশে ৩য় |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ২৯২দেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ১৫৫দেশে ২য় |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮৫১ থেকে ৯০০ ব্যান্ডদেশে ৩য় |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৪ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৪: র্যাংক ১৯১দেশে ৩য় |
| বিষয় | JU | NSU | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | তথ্য নেই | ৩ | |
| Accredited programs pcb | ১ | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ১ | বেশি মান৪ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | ১১৯.১ | তথ্য নেই | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২,১৯,৩৯৯ | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ৬৩,২৮৩ | বেশি মান৬৪,৬৮৬ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ৯.২ | বেশি মান১২.০ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান২০৫ | ১৬৯ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৯.৬% | বেশি মান৪৪.৬% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.৮ | ২.৮ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ২,০৩৫ | ৫,৫৬২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৩৭ | ৩৮ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১,৮৪২ | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১৪,৬২১ | ২৩,১১৩ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩৮২ | ৩১৪ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৮২৭ | ৬৪১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৬,৮৫১ | ৫,৩৯২ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৩৯০ | ৫৮৫ | |
| Works cs | ৫৩৭ | ৬১৯ | |
| Works engineering | ৩৫০ | ৫২২ | |
| Works medicine | ৭৫৭ | ৮৩৭ | |
| Works total | ১,৪৫৪ | ১,২৩৪ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ১০টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | JU | NSU |
|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ২১টি প্রোগ্রাম | ১১টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ৪টি প্রোগ্রাম | ৫টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ৪টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| ফার্মেসি | ২টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম |
| অর্থনীতি | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| আইন | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| গণিত | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| অণুজীববিজ্ঞান | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| পদার্থবিজ্ঞান | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি-এ: স্থাপত্য, পুরকৌশল, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল।
কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি এগিয়ে, অবস্থান ৯০১–৯৫০; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ১,৪০১+।
টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি একই অবস্থানে: ৮০১–১,০০০।
উল্কা ২০২৭-এ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ৭; নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি-এর অবস্থান ১০।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৭০ সালে; নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ১৯৯২ সালে।
নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি-এ শিক্ষার্থী ২৩,১১৩ জন (২০২৩); জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়-এ ১৪,৬২১ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।