খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- খুলনা
- প্রতিষ্ঠা ২০০৩
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেবাংলাদেশে ৬ষ্ঠ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
তুলনা
কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,৪০১+ অবস্থানে এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি আছে ৯০১–৯৫০ অবস্থানে। উল্কা ২০২৭-এ খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৪ অবস্থানে এবং নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি আছে ১০ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | KUET | NSU |
|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৯০১ থেকে ৯৫০ ব্যান্ডদেশে ৩য় |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৪ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১০ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৯ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৯৫১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ৩য় |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৪১৪দেশে ১১তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ১৪৯দেশে ২য় |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৯০১ থেকে ৯৫০ ব্যান্ডদেশে ৩য় |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ১৫৫দেশে ২য় |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮৫১ থেকে ৯০০ ব্যান্ডদেশে ৩য় |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৪ | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৪: র্যাংক ১৯১দেশে ৩য় |
| বিষয় | KUET | NSU | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ৩ | ৩ | |
| Accredited programs pcb | তথ্য নেই | ১ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ৩ | বেশি মান৪ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | ২৩.০ | তথ্য নেই | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২৪,৫২৭ | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | ৫০,৮৬০ | বেশি মান৬৪,৬৮৬ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | ১১.২ | বেশি মান১২.০ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ১৬০ | বেশি মান১৬৯ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৩৩.৭% | বেশি মান৪৪.৬% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৪.৮ | ২.৮ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ০ | ৫,৫৬২ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Preference news preference | ২৪,৫২৭ | তথ্য নেই | |
| Programs total(programmes) | ৩০ | ৩৮ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১,০৬৫ | তথ্য নেই | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৬,০৮১ | ২৩,১১৩ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | ১৩২ | বেশি মান৩১৪ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৫৩৮ | ৬৪১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | ৪,৫৫১ | বেশি মান৫,৩৯২ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১০২ | ৫৮৫ | |
| Works cs | ৪৬৩ | ৬১৯ | |
| Works engineering | ১,৩৭১ | ৫২২ | |
| Works medicine | ২৩৭ | ৮৩৭ | |
| Works total | ১,২১৭ | ১,২৩৪ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৭টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | KUET | NSU |
|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ৯টি প্রোগ্রাম | ১১টি প্রোগ্রাম |
| পুরকৌশল | ৫টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ৫টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ২টি প্রোগ্রাম | ৫টি প্রোগ্রাম |
| স্থাপত্য | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| গণিত | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| পদার্থবিজ্ঞান | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: যন্ত্রকৌশল, টেক্সটাইল প্রকৌশল।
শুধু নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি-এ: ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ), অর্থনীতি, ইংরেজি, আইন, অণুজীববিজ্ঞান, ফার্মেসি।
কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি এগিয়ে, অবস্থান ৯০১–৯৫০; খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ১,৪০১+।
উল্কা ২০২৭-এ খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ৪; নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি-এর অবস্থান ১০।
নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯২ সালে; খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৩ সালে।
নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি-এ শিক্ষার্থী ২৩,১১৩ জন (২০২৩); খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ ৬,০৮১ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।