খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
- সরকারি
- খুলনা
- প্রতিষ্ঠা ২০০৩
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেবাংলাদেশে ৬ষ্ঠ
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেইর্যাংক নেই
তুলনা
উল্কা ২০২৭-এ খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৪ অবস্থানে এবং রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৬ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | KUET | RUET |
|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০১ থেকে ১,৬০০ ব্যান্ডদেশে ১৭তম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৪ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৬ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৯ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৯ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৪১৪দেশে ১১তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৪৭০দেশে ১৪তম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,০০১ থেকে ১,২০০ ব্যান্ডদেশে ৬ষ্ঠ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম |
| বিষয় | KUET | RUET | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ৩ | ৩ | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ৩ | ৩ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | ২৩.০ | ১৪.৮ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২৪,৫২৭ | ১৮,২৭৭ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫০,৮৬০ | ৩৯,৭৩০ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান১১.২ | ৯.৯ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | ১৬০ | বেশি মান১৭৫ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩৩.৭% | ৩৩.৩% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ৪.৮ | ৪.৭ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ০ | ১,৩৫৩ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Preference news preference | ২৪,৫২৭ | তথ্য নেই | |
| Programs total(programmes) | ৩০ | ১৯ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | ১,০৬৫ | ১,২৩৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৬,০৮১ | ৬,৬৮৩ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান১৩২ | ১১৩ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৫৩৮ | ৩৪৯ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৪,৫৫১ | ৪,০২৩ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ১০২ | ১০৬ | |
| Works cs | ৪৬৩ | ৪৪৪ | |
| Works engineering | ১,৩৭১ | ১,৪৫৬ | |
| Works medicine | ২৩৭ | ২৬১ | |
| Works total | ১,২১৭ | ১,০২৬ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৬টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | KUET | RUET |
|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ৯টি প্রোগ্রাম | ৭টি প্রোগ্রাম |
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ৫টি প্রোগ্রাম | ৪টি প্রোগ্রাম |
| পুরকৌশল | ৫টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| যন্ত্রকৌশল | ৫টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ২টি প্রোগ্রাম | ৩টি প্রোগ্রাম |
| স্থাপত্য | ১টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
শুধু খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, টেক্সটাইল প্রকৌশল।
উল্কা ২০২৭-এ খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ৪; রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ৬।
দুটিই ২০০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত।
রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ শিক্ষার্থী ৬,৬৮৩ জন (২০২৩); খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ ৬,০৮১ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।