নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি
- বেসরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ১৯৯২
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৯০১ থেকে ৯৫০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৩য়
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ১ম
তুলনা
নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি বনাম সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি বনাম শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়: র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি।
| র্যাংকিং | NSU | SEU | SUST |
|---|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৯০১ থেকে ৯৫০ ব্যান্ডদেশে ৩য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১০ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৮ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৯৫১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ৩য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ১৪৯দেশে ২য় | কিউএস এশিয়া ২০২৬: ৭৪১ থেকে ৭৫০ ব্যান্ডদেশে ২৩তম | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩৩৭দেশে ৮ম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৯০১ থেকে ৯৫০ ব্যান্ডদেশে ৩য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ১৫৫দেশে ২য় | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ৩৪২দেশে ৮ম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮৫১ থেকে ৯০০ ব্যান্ডদেশে ৩য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ৮ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৪ | কিউএস এশিয়া ২০২৪: র্যাংক ১৯১দেশে ৩য় | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | NSU | SEU | SUST | |
|---|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ৩ | ৩ | ৩ | |
| Accredited programs bar | তথ্য নেই | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs pcb | ১ | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | ৪ | বেশি মান৫ | ৩ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ৪৯.১ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ৭৫,০৯৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৬৪,৬৮৬ | ১৮,১৮২ | ৩৯,৩৪৬ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান১২.০ | ৩.৫ | ৯.৫ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান১৬৯ | ১১৭ | ১৫১ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | ৪৪.৬% | বেশি মান৭৯.১% | ৩৮.২% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.৮ | ১.১ | ৪.০ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ৫,৫৬২ | ৭,৩২০ | ১,৫৮১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৩৮ | ১৬ | ২৮ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | তথ্য নেই | ১,৫৬৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২৩,১১৩ | ১০,১৬১ | ৯,৪৩৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩১৪ | ৮৭ | ২৭৫ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৬৪১ | ৩১২ | ৫৮০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫,৩৯২ | ৫,১২৬ | ৪,১২২ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৫৮৫ | ২১৫ | ২২০ | |
| Works cs | ৬১৯ | ৭৫১ | ২৭৪ | |
| Works engineering | ৫২২ | ১,৯৩৭ | ৪০৭ | |
| Works medicine | ৮৩৭ | ৪০২ | ৩৮৫ | |
| Works total | ১,২৩৪ | ১,৫১১ | ৯২২ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ৬টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | NSU | SEU | SUST |
|---|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ১১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম | ১৬টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ৫টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ৩টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ২টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| স্থাপত্য | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি-এ: অণুজীববিজ্ঞান।
শুধু সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি-এ: টেক্সটাইল প্রকৌশল।
শুধু শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: যন্ত্রকৌশল।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।