নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি
- বেসরকারি
- ঢাকা
- প্রতিষ্ঠা ১৯৯২
- কিউএস ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৯০১ থেকে ৯৫০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ৩য়
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড · ২০২৭
- টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডবাংলাদেশে ১ম
তুলনা
কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি আছে ৯০১–৯৫০ অবস্থানে এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,৪০১+ অবস্থানে। টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি আছে ৮০১–১,০০০ অবস্থানে এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ১,২০১–১,৪০০ অবস্থানে। উল্কা ২০২৭-এ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি আছে ১০ অবস্থানে এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৮ অবস্থানে।
| র্যাংকিং | NSU | SUST |
|---|---|---|
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৯০১ থেকে ৯৫০ ব্যান্ডদেশে ৩য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,৪০০-এর নিচেদেশে ৬ষ্ঠ |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ১৩তম |
| উল্কা ২০২৭ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ১০ | উল্কা ২০২৭: র্যাংক ৮ |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৯৫১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ৩য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৬: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৬ | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ১৪৯দেশে ২য় | কিউএস এশিয়া ২০২৬: র্যাংক ৩৩৭দেশে ৮ম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৯০১ থেকে ৯৫০ ব্যান্ডদেশে ৩য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ১,২০১ থেকে ১,৪০০ ব্যান্ডদেশে ৫ম |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৫: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| কিউএস এশিয়া ২০২৫ | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ১৫৫দেশে ২য় | কিউএস এশিয়া ২০২৫: র্যাংক ৩৪২দেশে ৮ম |
| কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮৫১ থেকে ৯০০ ব্যান্ডদেশে ৩য় | কিউএস ওয়ার্ল্ড এ র্যাংক নেই |
| টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪ | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ৮০১ থেকে ১,০০০ ব্যান্ডদেশে ১ম | টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৪: ১,২০১ থেকে ১,৫০০ ব্যান্ডদেশে ৮ম |
| কিউএস এশিয়া ২০২৪ | কিউএস এশিয়া ২০২৪: র্যাংক ১৯১দেশে ৩য় | কিউএস এশিয়া এ র্যাংক নেই |
| বিষয় | NSU | SUST | |
|---|---|---|---|
| Accredited programs baete | ৩ | ৩ | |
| Accredited programs pcb | ১ | তথ্য নেই | |
| Accredited programs totalবেশি হলে ভালো | বেশি মান৪ | ৩ | বেশি হলে ভালো |
| Applicants per seatবেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি | তথ্য নেই | ৪৯.১ | বেশি হলে প্রতিটি আসনের জন্য আবেদনকারী বেশি |
| Applicants totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ৭৫,০৯৫ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Citations 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৬৪,৬৮৬ | ৩৯,৩৪৬ | বেশি হলে ভালো |
| Citations per work 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান১২.০ | ৯.৫ | বেশি হলে ভালো |
| H indexবেশি হলে ভালো | বেশি মান১৬৯ | ১৫১ | বেশি হলে ভালো |
| Intl coauthor shareবেশি হলে ভালো | বেশি মান৪৪.৬% | ৩৮.২% | বেশি হলে ভালো |
| Mean citedness 2y | ২.৮ | ৪.০ | |
| New admissionsআকার বোঝায়, মান নয় | ৫,৫৬২ | ১,৫৮১ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Programs total(programmes) | ৩৮ | ২৮ | |
| Seats totalআকার বোঝায়, মান নয় | তথ্য নেই | ১,৫৬৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Students totalআকার বোঝায়, মান নয় | ২৩,১১৩ | ৯,৪৩৬ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Teachers phdবেশি হলে ভালো | বেশি মান৩১৪ | ২৭৫ | বেশি হলে ভালো |
| Teachers totalআকার বোঝায়, মান নয় | ৬৪১ | ৫৮০ | আকার বোঝায়, মান নয় |
| Works 5yবেশি হলে ভালো | বেশি মান৫,৩৯২ | ৪,১২২ | বেশি হলে ভালো |
| Works business | ৫৮৫ | ২২০ | |
| Works cs | ৬১৯ | ২৭৪ | |
| Works engineering | ৫২২ | ৪০৭ | |
| Works medicine | ৮৩৭ | ৩৮৫ | |
| Works total | ১,২৩৪ | ৯২২ |
দুই প্রতিষ্ঠানেই ১০টি পাঠ্যক্ষেত্রে প্রোগ্রাম আছে।
| পাঠ্যক্ষেত্র | NSU | SUST |
|---|---|---|
| অন্যান্য প্রোগ্রাম | ১১টি প্রোগ্রাম | ১৬টি প্রোগ্রাম |
| কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | ৫টি প্রোগ্রাম | ২টি প্রোগ্রাম |
| পুরকৌশল | ৩টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল | ৩টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| ব্যবসায় প্রশাসন (বিবিএ) | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| অর্থনীতি | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| ইংরেজি | ২টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| স্থাপত্য | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| গণিত | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
| পদার্থবিজ্ঞান | ১টি প্রোগ্রাম | ১টি প্রোগ্রাম |
শুধু নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি-এ: আইন, অণুজীববিজ্ঞান, ফার্মেসি।
শুধু শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ: যন্ত্রকৌশল।
কিউএস ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি এগিয়ে, অবস্থান ৯০১–৯৫০; শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ১,৪০১+।
টিএইচই ওয়ার্ল্ড ২০২৭-এ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি এগিয়ে, অবস্থান ৮০১–১,০০০; শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর অবস্থান ১,২০১–১,৪০০।
উল্কা ২০২৭-এ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে, অবস্থান ৮; নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি-এর অবস্থান ১০।
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮৬ সালে; নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ১৯৯২ সালে।
নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি-এ শিক্ষার্থী ২৩,১১৩ জন (২০২৩); শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এ ৯,৪৩৬ জন (২০২৩)।
উল্কা শুধু প্রকাশিত র্যাংক বা ব্যান্ড দেখায়। কিউএস ও টিএইচই-এর স্কোর ও টেবিল প্রকাশকদের কপিরাইট, তাই এখানে দেওয়া হয়নি।
দুটি প্রতিষ্ঠান বেছে নিন, তাদের র্যাংকিং, প্রধান তথ্য ও প্রোগ্রাম পাশাপাশি দেখুন।